Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.09.2017 | 09:00 | Konská shov | Švedlár | Viliam Grega, 0905836563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov ŠVEDLÁR 2.9.2017 | ||||||||||||
| Śtart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Zdeno Pukleja | Švedlár | Pejo | 6;25,20 | 8. | 11;16,27 | 10. | 41,90 m | 5. | 23 | 7. | |
| Kevin Pukleja | č. 25 | Luna | 4 kláty | |||||||||
| 2. | Pavol Bretchneider | Švedlár | 5;21,33 | 6. | 15;48,42 | 11. | 23,10 m | 8. | 25 | 8. | ||
| Marián Pavlovič | č. 333 | Bandy | 3 kláty | |||||||||
| 3. | Patrík Rusinko | Kvačany | Cigán | 10;31,17 | 11. | 6;33,02 | 5. | 20,12 m | 11. | 27 | 11. | |
| Peter Pardus | č. 25 | Piškot | 3 kláty | |||||||||
| 4. | Peter Chobor | Pavlovce | Pejo | 4;08,60 | 1. | 6;09,25 | 4. | 40 m | 1. | 6 | 1. | |
| Jozef Sulinský | č. 81 | Pejo | 5 klátov R | |||||||||
| 5. | Miriam Smoradová | Tretí Ham. | Bandy | 8;58,67 | 9. | 10;55,29 | 9. | 23,41 m | 7. | 25 | 9. | |
| Ivana Pocklanová | č. 101 | Fuxo | 3 kláty | |||||||||
| 6. | Peter Pardus | Hniezdne | Fransek | 5;06,65 | 5. | 6;00,41 | 2. | 41,55 m | 6. | 13 | 3. | |
| Patrík Rusinko | č. 101 | Ratlik,Mišo | 4 kláty | |||||||||
| 7. | Pavol Valluš | Hranovnica | Pejo | 6;03,99 | 7. | 9;29,10 | 8. | 29,35 m | 2. | 17 | 5. | |
| Ondrej Kovalčík | č. 433 | Mišo | 5 klátov R | |||||||||
| 8. | Vlado Zimný | V.N.Topľou | Kaťa | 4;55,15 | 4. | 6;02,98 | 3. | 19,25 m | 12. | 19 | 6. | |
| Maťo Guľa | Sári | 3 kláty | ||||||||||
| 9. | Juraj Charitun | Poša | Pejo | 4;49,50 | 3. | 5;58,76 | 1. | 21,36 m | 10. | 14 | 4. | |
| Ján Pliška | Kubo | 3 kláty | ||||||||||
| 10. | Ján Pehanič | Poruba p.V. | Tom | 4;42,50 | 2. | 8;02,41 | 7. | 3,56 m | 3. | 12 | 2. | |
| Martín Guľa | Jerry | 5 klátov R | ||||||||||
| 11. | Stano Dvorščák | Torysa | Tomáš | 11;02,28 | 12. | 7;45,29 | 6. | 22,94 m | 9. | 27 | 12. | |
| Martín Guľa | Tango | 3 kláty | ||||||||||
| 12. | Ján Pliška | Vyš. Remety | Kubo | 9;03,77 | 10. | nedokoč. | (12). | 42,50 m | 4. | (26) | 10. | |
| Vlado Zimný | č.31 | Šaňo | 4 kláty | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ing.Ivančo Lukáš; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Technický komisár: Viliam Grega; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; | ||||||||||||









