Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 18.02.2017 | 08:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kojšov | Viliam Grega, 0905836563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov: KOJŠOV 18.2.2017 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Verba Lukač | Kojšov | Šaňo | 1;50,52 | 10. | N | (10.) | 4 ks kláty | 6. | 26 | ----- |
| Mišo | 26,05 m | ||||||||||
| 2. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 1;48,86 | 9. | N | (10.) | 3 kláty | 9. | 28 | ------ |
| Kuba | 24,25 m | ||||||||||
| 3. | Bretschneider P. | Švedlár | Bandy | 1;37,45 | 6. | 7;19,51 | 7. | 4 kláty | 8. | 21 | 7. |
| Cigán | 1,10 m | ||||||||||
| 4. | Pehanič Ján | Poruba | Tom | 1;39,40 | 7. | 4;35,95 | 2. | 6 klátov | 2. | 11 | 2. |
| p.Vihorl. | Jery | 30 m | |||||||||
| 5. | Verba Tomáš | Kojšov | Mišo | 1;27,00 | 3. | 4;57,38 | 4. | 4 kláty | 7. | 14 | 6. |
| Kuba | 6,90 m | ||||||||||
| 6. | Osvald Matúš | Hniezdne | Piškot | 1;47,27 | 8. | 6;26,18 | 6. | 3 kláty | 10. | 24 | 8. |
| Kubo | 2 m | ||||||||||
| 7. | Chobor Peter | Pavlovce | Bandy | 1;18,82 | 1. | N | (10.) | 6 klátov | 1. | 12 | ----- |
| Pejo | 30 m | ||||||||||
| 8. | Ďurica Jakub | Breznica | Cigán | 1;19,74 | 2. | 4;24,55 | 1. | 5 klátov | 5. | 8 | 1. |
| Neptún | 4 m | ||||||||||
| 9. | Halčin Stano | Sp.Hrušov | Maťko | 1;32,56 | 4. | 4;48,60 | 3. | 5 klátov | 4. | 11 | 3. |
| Kubko | 23,30 m | ||||||||||
| 10. | Dvorščák Stano | Torysa | Amor | 1;33,36 | 5. | 5;58,19 | 5. | 6 klátov | 3. | 13 | 5. |
| Silvo | 21,50 m | ||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Varecha J.; Hlavný rozhodca: Michňa Jozef; Technický komisár: Viliam Grega; | |||||||||||









