Kalendár podujatí - 2017
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 29.04.2017 | 10:00 | Furmansko-farmarský deň | Lučenec - Ľadovo | Mgr. D.Prepelicová 0908327833; J.Puškár st. AFuS | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "LUČENEC 29.4.2017" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján ml. | Krupina | 1;42,73 | 2. | 1;17,92 | 5. | 7;36,79 | 5. | 31,74 m | 6. | 18 | 5. | ||
| 3 klády | ||||||||||||||
| 2. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | 1;49,62 | 3. | 1;08,00 | 4. | 4;34,09 | 1. | 36,53 m | 5. | 13 | 3. | ||
| 3 klády | ||||||||||||||
| 3. | Francisty Ján st. | Krupina | 1;55,21 | 4. | 1;01,07 | 3. | 6;05,81 | 4. | 38,15 m | 4. | 15 | 4. | ||
| 3 klády | ||||||||||||||
| 4. | Šedro Lukáš | Hor.Strehová | 2;53,61 | 7. | 1;26,66 | 7. | 11;50,90 | 7. | 31,17 m | 7. | 28 | 7. | ||
| 3 klády | ||||||||||||||
| 5. | Tóthová Karín | Kolárovo | 2;38,05 | 6. | 1;22,04 | 6. | 9;50,90 | 6. | 21,13 m | 3. | 21 | 6. | ||
| 2. kolo | ||||||||||||||
| 6. | Kitáš Pavol | Golianovo | 2;14,03 | 5. | 0;59,36 | 2. | 4;53,35 | 2. | 28,40 m | 1. | 10 | 2. | ||
| 2. kolo | ||||||||||||||
| 7. | Francisty Ján ml. | Krupina | 2. para | 1;41,43 | 1. | 0;56,59 | 1. | 5;15,59 | 3. | 22,91 m | 2. | 7 | 1. | |
| 2. kolo | ||||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Danica Prepelícová; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Ján Šanta; | ||||||||||||||









