Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 03.02.2018 | 00:09 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kojšov - motocros trať | Varecha Jozef 0907957990; V.Grega 0905836563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KOJŠOV 3.2.2018" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Bydlisko | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Súčet | Celkové | |
| číslo | pomocník | Obec | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | bodov | umiestn. | ||||
| 1. | Verba Tomáš | Kojšov | 2;28,25 | 5. | 9;52,28 | 7. | II. kolo | 6. | 18 | 7. | ||
| 4,15 m | ||||||||||||
| 2. | Bretschneider P. | Švedlár | 4;37,78 | 7. | 10;11,77 | 8. | I. kolo | 8. | 23 | 8. | ||
| 1 m | ||||||||||||
| 3. | Pehanič Ján | Poruba | 4;42,07 | 8. | 6;20,83 | 3. | IV. Kolo | 2. | 13 | 5. | ||
| p/Vihorl. | 22,40 m | |||||||||||
| 4. | Škovronský R. | Ohradzany | 2;22,70 | 4. | 6;33,13 | 4. | I. kolo | 7. | 15 | 6. | ||
| 2,40 m | ||||||||||||
| 5. | Guľa Martin | Vyšná | 2;15,56 | 2. | 3;42,71 | 1. | II. kolo | 5. | 8 | 1. | ||
| Myšľa | 14 m | |||||||||||
| 6. | Bikár Emil | Prakovce | 4;18,25 | 6. | 7;55,21 | 6. | IV. Kolo | 1. | 13 | 4. | ||
| 34,50 m | ||||||||||||
| 7. | Dvorščák Stano | Torysa | 2;07,24 | 1. | 7;04,70 | 5. | III. kolo | 3. | 9 | 2. | ||
| 1,40 m | ||||||||||||
| 8. | Ďurica Jakub | Brezovica | 2;18,28 | 3. | 4;39,89 | 2. | II. kolo | 4. | 9 | 3. | ||
| 15,05 m | ||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Varecha Jozef; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Techn. Komisár: Grega Viliam; | ||||||||||||
| Organizátor: Obec Kojšov a Moto Raccing Team Kojšov | ||||||||||||









