Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.07.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Krupina | Ján Francisty 0948258410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KRUPINA 7.7.2018" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Diva | 1;54,45 | 3. | 3;28,93 | 7. | 10,55 m | 12. | 10,94 m | 12. | 34 | 10. | |
| Pardus Jakub | Perla | |||||||||||||
| 2. | Debnár Ján | Handlová | Moly | 2;25,65 | 7. | 2;37,20 | 3. | 20,66 m | 6. | 16,56 m | 8. | 24 | 4. | |
| Francisty Ján st. | Mišo | |||||||||||||
| 3. | Tóth Tibor | Komárno | Rambo | 2;48,88 | 8. | 4;27,98 | 12. | 16,17 m | 8. | 22,70 m | 1. | 29 | 8. | |
| Francisty Ján st. | Hana | |||||||||||||
| 4. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 2;15,45 | 6. | 3;45,16 | 8. | 20,89 m | 5. | 14,79 m | 10. | 29 | 7. | |
| Francisty Ján ml. | Elegán | |||||||||||||
| 5. | Kitaš Pavol | Golianovo | Osterman | 2;06,23 | 5. | 3;56,15 | 10. | 22,50 m | 3. | 16,50 m | 9. | 27 | 5. | |
| Šuľava Miroslav | Quej | |||||||||||||
| 6. | Sondor Márius | Velušovce | Sambada | 6;00,93 | 12. | 4;21,62 | 11. | 10,94 m | 11. | 19,73 m | 5. | 39 | 12. | |
| Šulek Dominík | Zaphyra | |||||||||||||
| 7. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigan | 2;00,36 | 4. | 2;49,81 | 4. | 11,85 m | 10. | 11,79 m | 11. | 29 | 9. | |
| Zajac Jaroslav | Ratlik | |||||||||||||
| 8. | Blaško Pavol | Hričovské | Rostan | 1;28,64 | 1. | 2;11,64 | 1. | 22,32 m | 4. | 19,00 m | 6. | 12 | 2. | |
| Dobroň Ján | Podhradie | Opus | ||||||||||||
| 9. | Šuľava Miroslav | Klubina | Peja 1 | 2;49,19 | 9. | 3;12,13 | 5. | 24,03 m | 1. | 20,83 m | 3. | 18 | 3. | |
| Peja 2 | ||||||||||||||
| 10. | Lukáš Jurko | Ľubovec | Princ | 4;26,25 | 10. | 3;26,33 | 6. | 20,07 m | 7. | 20,70 m | 4. | 27 | 6. | |
| Francisty Ján ml. | Falko | |||||||||||||
| 11. | Gibaľa Pavel | Čierny | Rival | 4;35,92 | 11. | 3;53,17 | 9. | 15,30 m | 9. | 17,10 m | 7. | 36 | 11. | |
| Gibaľa Jozef | Balog | Silvo | ||||||||||||
| 12. | Francisty Ján ml. | Krupina | Kocúr | 1;31,52 | 2. | 2;32,38 | 2. | 22,88 m | 2. | 21,13 m | 2. | 8 | 1. | |
| Francisty Dávid | Dolár | |||||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Francisty Ján st.; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; Technický komisár: Puškár Jozef st. | ||||||||||||||









