Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.07.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Nálepkovo - pod benzinovou pumpou | Ján Kalafus 0910965818; Viliam Grega 0905836563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov a furmaniek Nálepkovo 28.07.2018" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Brečneider Pavol | Švedlár | Bandy | 3;08,55 | 10. | 5;15,85 | 6. | 33,50 m | 6. | 22 | 8. | |
| Pavlovič Marián | Cigán | 3;38,55 | ||||||||||
| 2. | Klein Bohúš | Hnilčík | Flora | 3;14,93 | 8. | 4;52,09 | 7. | 29,15 m | 7. | 22 | 9. | |
| Klein Maroš | Redo | 5;42,09 | ||||||||||
| 3. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 2;21,65 | 1. | 7;23,97 | 10. | 34,46 m | 5. | 16 | 5. | |
| Halčin Stano | Hana | 8;43,97 | ||||||||||
| 4. | Nebus Ján | Lendák | Pejo | 3;02,36 | 6. | 3;59,73 | 4. | 50 m | 2. | 12 | 3. | |
| Majerčák Valent | Gaštan | 4;59,73 | 50 m | |||||||||
| 5. | Halčin Stano | Sp.Hrušov | Kubo | 2;46,80 | 5. | 4;15,70 | 2. | 50 m | 4. | 11 | 2. | |
| Halčín Matúš | Maťo | 4;25,70 | 2,47 m | |||||||||
| 6. | Guľa Martin | Vyšná | Mišo | 2;43,13 | 4. | 5;21,69 | 8. | 5,17 m | 9. | 21 | 7. | |
| Halčín Matúš | Myšľa | Pejo | 5;51,69 | |||||||||
| 7. | Zimný Vladko | Vranov | Sára | 2;25,52 | 2. | 4;52,45 | 3. | 0,22 m | 10. | 15 | 4. | |
| Žilík Patrik | n.Topľou | Kaťa | ||||||||||
| 8. | Žilík Patrik | Brezno | Rika | 2;31,87 | 3. | 3;35,64 | 1. | 50 m | 3. | 7 | 1. | |
| Žilík Peter st. | Peja | 4;05,64 | 7,69 m | |||||||||
| 9. | Pehanič Ján | Poruba p. | Tom | 3;04,01 | 7. | 5;55,68 | 9. | 50 m | 1. | 17 | 6. | |
| Guľa Martin | Vihorlatom | Jery | 6;25,68 | 50 m | ||||||||
| 10. | Charitum Juraj | Poša | Pejo | 3;16,10 | 9. | 4;06,55 | 5. | 6,26 m | 8. | 22 | 10. | |
| Zimný Vladko | Gaštan | 5;06,55 | ||||||||||
| 1. | Smoradová Marian | Nálepkovo | Basa | 4;13,04 | 3. | 10;44,97 | 3. | 96,48 m | 2. | 8 | 3. | |
| Pocklanová Iva | Dana | 4;43,04 | 12;14,97 | |||||||||
| 2. | Podhorská Zuzana | Tučianske | Anoxa | 2;42,92 | 1. | 4;26,07 | 1. | 100 m | 1. | 3 | 1. | |
| Chromec Ľubo | Kľačany | Luna | ||||||||||
| 3. | Ďuricová Veronika | Brezovica | Bartek | 2;59,07 | 2. | 4;53,44 | 2. | 1,34 m | 3. | 7 | 2. | |
| Ďirica Tomáš | Gaštan | 5;03,44 | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Kalafus Ján; Hlavný rozhodca: Brozmanová Zdena; Rozhodca: Brozman Miroslav; Technický komisár: Grega Viliam; | ||||||||||||









