Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 04.08.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Obec Matiaška | Jozef Bratko; Monika Husivargová 0903528807 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "MATIAŠKA4.8.2018" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkom | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | č. 1 slalom | č.2 techn. | č. 3 ť.ťah | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Bratko Jozef | Matiaška | Šaňo | 4;14,40 | 3. | 4;11,70 | 1. | 31,10 m | 9. | 13 | 3. | |
| Bratko Ladislav | 2. kolo | |||||||||||
| 2. | Žilík Patrik | Brezno | Frika | 9;22,72 | 12. | 8;18,96 | 11. | 10,70 m | 11. | 34 | 12. | |
| Žilík Peter st. | 2. kolo | |||||||||||
| 3. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigán | 5;23,31 | 9. | 6;11,15 | 9. | 12,50 m | 13. | 31 | 11. | |
| Zajac Jaroslav | 1. kolo | |||||||||||
| 4. | Pliška Ján | Vyšné | Neron | 5;47,92 | 10. | 5;58,70 | 8. | 37,57 m | 5. | 23 | 10. | |
| Zajac Jaroslav | Remety | 2. kolo | ||||||||||
| 5. | Škovronský R. | Ohradzany | Pastor | ---- | 13. | 8;47,47 | 13. | 25,35 m | 12. | 38 | 13. | |
| Škovronský J. | 1. kolo | |||||||||||
| 6. | Pehanič Ján | Poruba p. | Tom | 6;38,56 | 11. | 8;20,99 | 12. | 30,81 sek. | 2. | 24 | 9. | |
| Guľa Maťo | Vihorlatom | 3. kolo | ||||||||||
| 7. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 3;38,26 | 1. | 4;45,21 | 4. | 30,82 m | 3. | 8 | 1. | |
| Pardus Peter | 3. kolo | |||||||||||
| 8. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 5;10,13 | 7. | 5;33,20 | 7. | 17,27 sek. | 1. | 15 | 4. | |
| Pardus Peter | 3. kolo | |||||||||||
| 9. | Žilík Peter st. | Bretno | Peja | 5;19,20 | 8. | 5;17,14 | 5. | 36,57 m | 6. | 19 | 6. | |
| Žilík Patrik | 2. kolo | |||||||||||
| 10. | Raškevič Michal | Kamienka | Twistek | 4;23,62 | 6. | 7;10,66 | 10. | 13,42 m | 4. | 20 | 8. | |
| Pardus Peter | 3. kolo | |||||||||||
| 11. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 4;15,61 | 4. | 4;35,53 | 3. | 23,26 m | 10. | 17 | 5. | |
| Pardus Peter | 2. kolo | |||||||||||
| 12. | Bratko Ladislav | Matiaška | Šargo | 3;44,79 | 2. | 4;25,73 | 2. | 36,18 m | 7. | 11 | 2. | |
| Bratko Jozef | 2. kolo | |||||||||||
| 13. | Guľa Maťo | Vyšná | Mišo | 4;22,84 | 5. | 5;30,12 | 6. | 32,34 m | 8. | 19 | 7. | |
| Tkáčik Dominik | Myšľa | 2. kolo | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Bratko Jozef; Hlavný rozhodca: Puškár Jozef st.; Rozhodca: Petrenka Jaroslav; | ||||||||||||









