Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 01.09.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Švedlár - pod lesnou správou | Imrich Grega 0905502027; Viliam Grega 0905836563 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "ŠVEDLÁR 01.09.2018" | ||||||||||||
| Súťaž s párovým záprahom | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkom | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | č. 1 furman. | č. 2 s drevom | č. 3 | celkom | umiestn. | ||||
| kros | na presnosť | silová | ||||||||||
| 1. | Bretschnejder P. | Švedlár | Bandy | 4;15,72 | 8. | 9;52,51 | 13. | 20,95 m | 12. | 33 | 12. | |
| Pavlovič | Cigan | 6;15,72 | 15;32,51 | |||||||||
| 2. | Nebus Ján | Lendák | Šargo | 2;54,43 | 5. | 4;01,32 | 4. | 50; 44,11m | 1. | 10 | 2. | |
| Valent | Pejo | 3;24,43 | 5;21,32 | 94,11 m | ||||||||
| 3. | Klein Bohuš | Hnilčík | Flora | 4;49,99 | 12. | 6;45,41 | 11. | 22,70 m | 11. | 34 | 13. | |
| Klein Maroš | Redo | 7;19,99 | 8;25,41 | |||||||||
| 4. | Žolík Patrik | Brezno | Peja | 3;29,90 | 7. | 5;54,47 | 7. | 50;24,79 m | 8. | 22 | 7. | |
| Žilík Peter | Frika | 3;59,90 | 6;34,47 | 74,79 m | ||||||||
| 5. | Ďirica Ladislav | Brezovica | Mišo | 2;51,70 | 2. | 4;08,97 | 8. | 50;41,37 m | 5. | 15 | 4. | |
| Ďurica Patrík | Mižo | 6;34,97 | 91,37 m | |||||||||
| 6. | Pukleja Zdeno | Švedlár | Luna | 3;23,59 | 6. | 8;22,98 | 12. | 50;40,16 m | 7. | 25 | 10. | |
| Pukleja Kevin | Pejo | 3;53,59 | 11;32,98 | 90,16 m | ||||||||
| 7. | Charitun Juraj | Poša | Šargo | 3;07,76 | 4. | 4;48,25 | 3. | 50;41,08 m | 6. | 13 | 3. | |
| Zimný Vladimír | Gaštan | 5;18,25 | 91,08 m | |||||||||
| 8. | Ďurica Jakub | Brezovica | Neptún | 3;54,63 | 11. | 4;04,37 | 2. | 44,45 m | 10. | 23 | 8. | |
| Budnák Pavol | Cigan | 6;54,63 | 5;17,37 | |||||||||
| 9. | Francisty Ján st. | Krupina | Dodo | 2;53,44 | 3. | 4;23,37 | 1. | 50;42,10m | 3. | 7 | 1. | |
| Žilík Patrik | Elegán | 92,10 m | ||||||||||
| 10. | Zimný Vladimír | Vranov | Kaťa | 2;40,21 | 1. | 5;34,35 | 10. | 20,00 m | 13. | 24 | 9. | |
| Ďurica Ladislav | n.Topľou | Sara | 8;14,35 | |||||||||
| 11. | Vallus Pavol | Hranovnica | Mišo | 4;12,94 | 9. | 5;21,13 | 5. | 50;43,54m | 2. | 16 | 5. | |
| Kovalčin Ondrej | Mister | 4;22,94 | 5;31,13 | 93,54 m | ||||||||
| 12. | Guľa Martin | Vyšná | Mišo | 3;56,63 | 10. | 5;26,48 | 6. | 50;41,84 m | 4. | 20 | 6. | |
| Artím Jozef | Myšľa | Heron | 6;26,63 | 6;26,48 | 91,84 m | |||||||
| 13. | Dvorščák Stano | Torysa | Amor | 3;50,29 | 13. | 4;21,44 | 9. | 50;18,58 m | 9. | 31 | 11. | |
| Ďurica Ladislav | Pejo | 7;20,29 | 7;21,44 | 68,58 m | ||||||||
| 1.ž | Smoradová Miriam | Nálepkovo | Baska | 4;29,69 | 2. | 9;11,44 | 2. | 34,72 m | 2. | 6 | 2. | |
| Poculanová Ivanka | Dana | 7;29,69 | 11;01,44 | |||||||||
| 2.ž | Podhorská Zuzana | Turčianske | Matej | 3;18,30 | 1. | 5;55,45 | 1. | 40,80 m | 1. | 3 | 1. | |
| Chromec Ľubo | Kľačany | Axyona | 4;18,30 | 9;25,45 | ||||||||
| Riaditeľ súťaže: Imrich Grega; Hlavný rozhodca: Zdena Brozmanová; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; Tech. Komisár: Viliam Grega | ||||||||||||
| Orgasnizátor: Správa obecných lesov a Obec Švedlár | ||||||||||||
| Hodnotenie súťaže: 1. veľmi dobré | ||||||||||||
| Počasie: Slnečné, teplo | ||||||||||||









