Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.09.2018 | 09:00 | MAJSTROVSTVA SLOVENSKA FURMANOV | Spišská Belá - pri križovskom moste | Michal Šelep 0903604960; J.Puškár 0903 547 940 | Výsledky |
| VÝSLEDKY MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA FURMANOV 2018 V SPIŠSKEJ BELEJ 7.-8. SEPTEMBRA 2018 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | koňa | č. 1 stíhacia | č. 2 na | č. 3 furm. | č. 4 silová | celkom | umiestn. | ||||||
| 2 záprahy | presnosť | slalom | záprah | majster | ||||||||||
| s vozom | post.záťaž | s drevom | v páre | Slovenska | ||||||||||
| 1,13,6,4. | Chobor Peter | Pavlovce | Bandy | 4;01,70 | 1. | 2;29,30 | 3. | 4;01,79 | 4. | 50;49,15 | 2. | 10 | 2. | |
| Ďurica Jakub | Brezovica | Pejo | 3;16,30 | 4;31,79 | 99,15 m | |||||||||
| 2,1,7,5. | Francisty Ján ml. | Krupina | Dolár | 5;47,58 | 10. | 2;35,58 | 1. | 3;16,06 | 3. | 50;39,80 | 4. | 18 | 3. | |
| Francisty Ján st. | Krupina | Cedrík | 3;00,58 | 3;41,32 | 89,80 m | |||||||||
| 3,2,8,6. | Guľa Martin | Vyšná | Mišo | 6;11,54 | 13. | 2;50,41 | 4. | 6;08,30 | 11. | 50;02,43 | 5. | 33 | 7. | |
| Artim Jozef | Myšľa | Homer | 6;51,54 | 3;19,41 | 6;38,30 | 52,43 m | ||||||||
| 4,3,9,7. | Francisty Ján st. | Krupina | Dodo | 6;03,65 | 12. | porušenie | 13. | 3;26,45 | 2. | 47,05 m | 6. | 33 | 8. | |
| Francisty Ján ml. | Krupina | Elegant | 6;33,65 | prekážky | ||||||||||
| 5,4,10,8. | Charitun Juraj | Poša | Šargo | 4;28,73 | 3. | 3;01,81 | 6. | 4;26,01 | 6. | 46,60 m | 7. | 22 | 4. | |
| Chobor Peter | Pavlovce | Gaštan | 3;32,81 | 4;56,01 | ||||||||||
| 6,5,11,9. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlik | 4;32,73 | 4. | 2;23,06 | 5. | 5;14,99 | 7. | 41,80 m | 9. | 25 | 5. | |
| Raškevič Michal | Kamienka | Šajgon | 3;27,06 | |||||||||||
| 7,6,12,10. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 5;08,24 | 6. | 2;40,54 | 7. | 5;32,77 | 10. | 33,55 m | 11. | 34 | 9. | |
| Didňanský Mikuláš | Pejo | 3;43,54 | 5;52,77 | |||||||||||
| 8,7,13,11. | Pliška Ján | Vyšné | Mišo | 6;23,70 | 11. | 2;32,32 | 10. | 5;31,33 | 8. | 45,15 m | 8. | 37 | 11. | |
| Porvazník Mirko | Remety | Nero | 5;24,32 | |||||||||||
| 9,8,1,12. | Zimný Vladimír | Vranov n. | Kaťa | 5;13,46 | 8. | 5;34,61 | 11. | 4;47,35 | 5. | 29,95 m | 12. | 36 | 10. | |
| Tkáčik | Topľou | Sára | 5;33,46 | 8;22,61 | ||||||||||
| 10,9,2,13. | Pehanič Ján | Poruba p. | Tom | 5;25,40 | 9. | 2;44,84 | 8. | --- | D. | --- | --- | --- | --- | |
| Burda Peter | Vihorlatom | Jeri | 5;35,40 | 3;51,84 | ||||||||||
| 11,10,3,1. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 4;37,80 | 5. | porušenie | 13. | 5;42,74 | 9. | 50; 50; | 1. | 28 | 6. | |
| Pardus Peter | Hniezdne | Cigán | 4;47,80 | prekážky | 100 m | |||||||||
| 12,11,4,2. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 4;53,69 | 7. | 2;42,20 | 9. | 4;25,01 | 12. | 40,00 m | 10. | 38 | 12. | |
| Hološi Štefan | Hana | 5;23,69 | 4;08,20 | 9;45,01 | ||||||||||
| 13,12,5,3. | Dvorščák Stanislav | Torysa | Amor | 4;23,58 | 2. | 2;29,30 | 2. | 3;12,43 | 1. | 50;41,90 | 3. | 8 | 1.majster Slovenska | |
| Čopjak Ján | Jakubany | Kalina | 3;05,09 | 3;22,43 | 91,90 m | |||||||||
| Riaditeľ majstrovstiev: Michal Šelep; Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Jozef Bratko a Jaroslav Petrenka; Technický komisár: Jozef Bratko; | ||||||||||||||
| Organizátori: Mesto Spišská Belá, Asociácia furmanov Slovenska; | ||||||||||||||
| Príprava súťažnej plochy: Michal Šelep, Peter Chobor, Jozef Michňa, Jozef Bratko a pomocníci; | ||||||||||||||
| Počasie: Zamračené, dážď, zamračené chladno; | ||||||||||||||
| Hodnotenie podujatia: | ||||||||||||||









