Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.06.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Havaj | J.Zajac 0910364965; p.Vinársky-starosta obce | Výsledky |
| Furman | Pomocník | Kôň 1 | Kôň 2 | Bydlisko | 1 disciplína | Poradie | 2 disciplína | Poradie | 3 disciplína | Poradie | 4 disciplína | Poradie | Body | Poradie | ||
| 1 | Jaroslav Zajac | Peter Pardus | Gaštan | Cigan | Kožuchovce | 8:23;05 | 9 | 7:03;89 | 7 | 33,60m | 6 | 22 | 9 | |||
| 2 | Jaroslav Gabrik | Ivan Kulik | Ajša | Pejo | Jabloň | 6:58;07 | 8 | 6:03;72 | 6 | 31,95m | 7 | 21 | 7 | |||
| 3 | Mikuláš Didňanský | Štefan Gundzik | Šivi | Kuba | Havaj | 4:55;83 | 6 | 4:54;78 | 2 | 40,64m | 3 | 11 | 2 | |||
| 4 | Ladislav Ďurica | Patrik Ďurica | Mišo | Mižo | Brezovica | 4:13;97 | 3 | 5:11;14 | 3 | 40,00m | 4 | 10 | 1 | |||
| 5 | Štefan Gundzik | Jaroslav Zajac | Cigan | Pejo | Havaj | 3:40;08 | 2 | 5:23;32 | 4 | 31,68m | 8 | 14 | 4 | |||
| 6 | Juraj Charitun | Vladimír Zimný | Pejo | Kuba | Poša | 5:22;48 | 7 | N | 11 | 20,69m | 10 | 28 | 11 | |||
| 7 | Michal Raškevič | Vladimír Polomčák | Cigan | Belo | Kamienka | 9:21;81 | 10 | 5:55;98 | 5 | 50,00m | 1 | 16 | 6 | |||
| 8 | Peter Pardus | Jaroslav Zajac | Ratlik | Pokemon | Hniezdne | 4:16;75 | 4 | 7:05;50 | 8 | 23,20m | 9 | 21 | 8 | |||
| 9 | Jozef Bratko | Ladislav Bratko | Šaňo | Šargo | Matiaška | 11:03;40 | 11 | 4:47;44 | 1 | 49,00m | 2 | 14 | 3 | |||
| 10 | Vladimír Zimný | Rastislav Ďurica | Kaťa | Sára | Vranov n. Topľou | 4:25;69 | 5 | 8:03;36 | 10 | 20,59m | 11 | 26 | 10 | |||
| 11 | Stanislav Dvorščák | Ladislav Ďurica | Tomáš | Tango | Torysa | 3:21;29 | 1 | 7:40;15 | 9 | 35,50m | 5 | 15 | 5 | |||









