Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 19.05.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Salaš Chrastné | Toda Ľubo, 0915872360; Hufnágel Slavo, 0905180752 | Výsledky |
| AfuS Celková výsledková listina súťaže furmanov | Miesto: Chrastné | Dňa: 19.5.2018 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Mená koní | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Disciplína | Umiestnenie | Body | CELKOVÉ | |
| číslo | Meno pomocníka | Bydlisko | č.1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | celkom | UMIESTNENIE | ||||||
| 1 | Juraj Charitun | Poša | Šimon | 6:32.43 | 1 | 20,88m | 3 | 23,21m | 3 | 7 | 3 | |||
| vladimír Zimný | Pejo | 2.kolo | 20,10m | |||||||||||
| 2 | Jozef Bratko | Matiaška | Šaňo | 8:56.99 | 2 | 34,44m | 1 | 35,80m | 1 | 4 | 1 | |||
| Ladislav Bratko | Šargo | 2.kolo | 40,00m | |||||||||||
| 3 | Vladimír Zimný | Vranov nad | Sara | 15:50.40 | 3 | 32,30m | 2 | 20,00m | 2 | 7 | 2 | |||
| Juraj Charitun | Topľou | Kaťa | 2.kolo | 23,84m | ||||||||||









