Kalendár podujatí - 2018
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 21.07.2018 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kováčová pri Zvolene | Jozef Puškár 0903547940 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KOVÁČOVÁ 21.7.2018" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | 2;27,73 | 1. | 1;19,00 | 4. | 2;26,70 | 2. | 4 kl. 50 m | 8. | 15 | 3. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 2;57,73 | II. 21,25 m | |||||||||||
| 2. | Gibaľa Pavel | Čierny | Rival | 3;17,44 | 6. | 1;26,38 | 9. | 3;23,51 | 8. | 4 kl. 50 m | 6. | 29 | 9. | |
| Gibaľa Ján | Balog | Mišo | 3;57,44 | 1;36,38 | 3;38,51 | II. 21,72 m | ||||||||
| 3. | Francisty Ján ml. | Krupina | Cedrin | 2;31,05 | 2. | 1;15,12 | 2. | 2;21,53 | 1. | 4 kl. 50 m | 2. | 7 | 1. | |
| Francisty Ján st. | Dolár | 3;01,05 | II. 45,65 m | |||||||||||
| 4. | Raškevič Michal | Kamienka | Cigán | 6;07,24 | 9. | 1;22,34 | 8. | 4;21,57 | 9. | 4 kl. 50 m | 1. | 27 | 6. | |
| Polomčák Vlado | Delo | 10;07,24 | 1;32,34 | 4;36,57 | II. 49,31 m | |||||||||
| 5. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 3;07,25 | 3. | 1;15,44 | 3. | 4;42,87 | 3. | 4 kl. 50 m | 4. | 13 | 2. | |
| Francisty Ján st. | Hana | 3;17,25 | II. 41,50 m | |||||||||||
| 6. | Žlík Patrík | Brezno | Frida | 3;48,54 | 7. | 1;23,44 | 5. | 3;18,54 | 7. | 4 kl. 50 m | 9. | 28 | 8. | |
| Žilík Peter st. | Peja | 4;18,54 | 3;33,54 | II. 0,37 m | ||||||||||
| 7. | Kitaš Pavol | Golianovo | Osterman | 3;07,82 | 5. | 1;12,12 | 1. | 2;55,42 | 5. | 4 kl. 50 m | 5. | 16 | 4. | |
| Kitaš Peter | Tvej | 3;47,82 | 3;09,42 | II. 40,04 m | ||||||||||
| 8. | Šuľava Miroslav | Klubina | Pejo | 3;27,60 | 4. | 1;26,47 | 7. | 3;03,06 | 4. | 4 kl. 50 m | 3. | 18 | 5. | |
| Šuľava Miroslav | Gniady | 3;37,60 | II. 44,56 | |||||||||||
| 9. | Petrenka Jaoslav | Vikartovce | Rudo | 4;27,50 | 8. | 1;24,34 | 6. | 3;10,20 | 6. | 4 kl. 50 m | 7. | 27 | 7. | |
| Francisty Ján st. | Gita | 6;57,50 | II. 21,62 | |||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Puľkár Jozef st.; Hlavný rozhodca: Bratko Jozef; Rozhodca: Štiborová Erika; Technický komisár: Puškár Jozef st. | ||||||||||||||









