Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 10.08.2019 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kľušov | Ján Balaščák, 0908302659 | Výsledky |
| Výsledky súťaža furmanov "KĽUŠOV 10.8.2019" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furamana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 2;26,49 | 5. | 2;57,80 | 4. | III.kolo | 1. | 10 | 3. | |
| Charitun Juraj | Pejo | 34,11 m | ||||||||||
| 2. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 3;27,17 | 7. | 3;07,84 | 7. | II. kolo | 4. | 18 | 6. | |
| Ďurica Paťo | n.Torysou | Mižo | 42,00 m | |||||||||
| 3. | Dvorščák Stano | Torysa | Amor | 3;17,59 | 6. | 3;05,80 | 5. | II. kolo | 6. | 17 | 5. | |
| Ďurica Rasťo | Pejo | 34,72 m | ||||||||||
| 4. | Raškievič Michal | Kamienka | Belo | 2;00,02 | 1. | 2;30,43 | 2. | III.kolo | 2. | 5 | 1. | |
| Chobor Peter | Cigán | 23,37 m | ||||||||||
| 5. | Zimný Vlado | Vranov n. | Kaťa | 2;15,72 | 3. | 9;44,24 | 11. | I. kolo | 11. | 25 | 9. | |
| Bratko Jozef | Topľou | Sára | 40,00 m | |||||||||
| 6. | Guľa Martin | Vyšná Myšľa | Mišo | 3;39,18 | 9. | 2;51,91 | 3. | I. kolo | 10. | 22 | 7. | |
| Ďurica Paťo | Homér | 43,85 m | ||||||||||
| 7. | Pehaníč Ján | Poruba p. | Katom | 4;13,98 | 10. | 5;35,00 | 10. | II. kolo | 7. | 27 | 11. | |
| Guľa Martin | Vihorlatom | Jery | 30,00 m | |||||||||
| 8. | Bratko Jozef | Matiaška | Šargo | 2;22,92 | 4. | 3;39,61 | 8. | II. kolo | 5. | 17 | 4. | |
| Zimný Vlado | Šaňo | 40,00 m | ||||||||||
| 9. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | N | /11/ | 3;06,43 | 6. | II. kolo | 8. | 25 | ||
| Chobor Peter | Gaštan | 13,95 m | ||||||||||
| 10. | Suško Ján | Belá nad | Kari | 2;12,08 | 2. | 2;08,42 | 1. | III.kolo | 3. | 6 | 2. | |
| Burda Peter | Cirochou | Cézar | 1,84 m | |||||||||
| 11. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlík | 3;27,30 | 8. | 3;46,25 | 9. | II. kolo | 9. | 26 | 10. | |
| Detemonda Jozef | Buro | 10,28 m | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Balaščák; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; Techn. kom: Vilo Grega | ||||||||||||
| Delegát AFuS: František Ďurčenka | ||||||||||||
| Organizátor: Obec Kľušov - samospráva | ||||||||||||
| Disciplíny: 1. Jazda s vozom cez prekážky - slalom a slalomové cúvanie; 2. Práca s kladou dreva - tlačenie; 3. Silová | ||||||||||||
| Stav kolbiska, plochy: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | ||||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Dobré | ||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||||
| Dodržanie časového | limitu: Dobré | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré | ||||||||||||
| Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Komentátor František Solár: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Počasie: slnečno, teplo | ||||||||||||
| Počet divákov: cca 1000 | ||||||||||||









