Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.07.2019 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Krupina - Havran | J.Francisty, 0948258410; J.Francisty ml.0948099794 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KRUPINA 6.7.2019" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | 1;49,75 | 4. | 3;16,35 | 2. | 17,06 m | 7. | 11,10 m | 15. | 41 | 7. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 1;59,75 | 11,61 m | 13. | ||||||||||
| 2. | Kitaš Pavol | Golianovo | Pejo | 1;39,46 | 2. | 4;07,35 | 7. | 21,30 m | 6. | 20,49 m | 8. | 35 | 4. | |
| Šuľava Miroslav | Gaštan | 4;17,35 | 11,85 m | 12. | ||||||||||
| 3. | Raškevič Michal | Kamienka | Kubo | 1;40,83 | 3. | 3;39,17 | 5. | 40,00 m | 1. | 26,18 m | 5. | 16 | 2. | |
| Pardus Ján | Belo | 4;04,17 | 32,69 m | 2. | ||||||||||
| 4. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 2;01,25 | 5. | 2;59,68 | 3. | 22,87 m | 3. | 21,09 m | 7. | 24 | 3. | |
| Francisty Ján st. | Elegán | 3;24,68 | 21,65 m | 6. | ||||||||||
| 5. | Pardus Peter | Hniezdne | Buro | 1;52,02 | 6. | 3;38,26 | 8. | 11,37 m | 9. | 11,88 m | 11. | 48 | 8. | |
| Francisty Ján ml. | Ratlik | 2;02,02 | 4;28,26 | 11,18 m | 14. | |||||||||
| 6. | Bajnok Jozef | Badaň | Lena | 2;00,49 | 9. | 3;40,18 | 4. | 12,04 m | 8. | 5,17 m | 18. | 55 | 9. | |
| Francisty Ján ml. | Gaštan | 3;00,49 | 3;50,18 | 10,68 m | 16. | |||||||||
| 7. | Michalčík Ján | Litava | Gaštan | 2;21,02 | 7. | 3;41,09 | 9. | 21,71 m | 5. | 13,83 m | 10. | 40 | 6. | |
| Francisty Dávid | Vezír | 5;06,09 | 14,80 m | 9. | ||||||||||
| 8. | Francisty Ján ml. | Krupina | Kocúr | 1;15,98 | 1. | 2;46,97 | 1. | 39,31 m | 2. | 30,60 m | 4. | 9 | 1. | |
| Francisty Ján st. | Dolár | 3;01,97 | 32,94 m | 1. | ||||||||||
| 9. | Jurko Lukáš | Klubina | Falko | 2;16,84 | 8. | 3;18,37 | 6. | 22,26 m | 4. | 31,02 m | 3. | 38 | 5. | |
| Šuľava Miroslav | Šuľo | 2;26,84 | 4;08,37 | 10,00 m | 17. | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Francisty Ján st.; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca :Brozmanová Zdena; Techn. komisár : Brozman Miroslav; | ||||||||||||||
| Spoluorganizátor: Mesto Krupina a Mestské lesy Krupina | ||||||||||||||
| Disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práca s klátom cez prekážky; 3. Silová v páre; 4. Silová v jednotke; | ||||||||||||||
| Autor súťažných disciplín a prekážok: Francisty Ján st. | ||||||||||||||
| Súťažná plocha: Les dubový; | ||||||||||||||
| Stav kolbiska: dobrý | ||||||||||||||
| Stav prekážok: dobrý | ||||||||||||||
| Dodržanie termínu pred súťažou: 4. | ||||||||||||||
| Organizácia súťaže: dobrá | ||||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: veľmi dobré. | ||||||||||||||
| Moderátor: dobrý | ||||||||||||||
| Rytmus súťaže: dobrý | ||||||||||||||
| Počasie: slnečné | ||||||||||||||
| Počet divákov: cca 300 | ||||||||||||||









