Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.06.2019 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Havaj | J.Zajac 0910364965; p.Vinársky starosta,0907917630 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov HAVAJ 2.6.2019 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiest. | ||||
| 1. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Cigán | 4;19,80 | 8. | 3;32,81 | 8. | 11,61 m | 9. | 25 | 10. | |
| Didňanský | Mišo | 1. kolo | ||||||||||
| 2. | Bratko Jozef | Matiaška | Šaňo | 4;45,99 | 10. | 2;36,55 | 5. | 35,16 m | 3. | 18 | ||
| Bratko Ladislav | Šargo | 2. kolo | ||||||||||
| 3. | Gundzík Štefan | Havaj | Pejo | 4;21,48 | 9. | 2;09,39 | 2. | 21,63 m | 6. | 17 | 7. | |
| Didňanský | Kubo | 2. kolo | ||||||||||
| 4. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 3;52,70 | 3. | 2;14,34 | 3. | 4,65 m | 8. | 14 | 3. | |
| Suško Ján | Gaštan | 2. kolo | ||||||||||
| 5. | Didňanský | Havaj | Šarga | 4;11,58 | 7. | 3;13,06 | 7. | 33,44 m | 4. | 18 | 6. | |
| Gundzík Štefan | Kuba | 2. kolo | ||||||||||
| 6. | Suško Ján | Belá nad | Kari | 3;57,86 | 6. | 2;02,04 | 1. | 42,30 m | 1. | 8 | 1. | |
| Štofík J. | Cirochou | Kuba | 2. kolo | |||||||||
| 7. | Savarij Ivan | Havaj | Mišo | 3;57,28 | 5. | 5;45,81 | 11. | 36,01 m | 2. | 18 | 5. | |
| Beňo | Kubo | 2. kolo | ||||||||||
| 8. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 3;43,89 | 2. | 5;19,40 | 9. | 22,55 m | 5. | 16 | 4. | |
| Ďurica P. | Mížo | 2. kolo | ||||||||||
| 9. | Zimný Vladimír | Vranov nad | Kaťa | 3;53,64 | 4. | 2;46,55 | 6. | 2,53 m | 11. | 22 | 8. | |
| Ďurica | Topľou | Sara | 1. kolo | |||||||||
| 10. | Gábrik Jaroslav | Havaj | Ajša | 4;46,61 | 11. | 5;28,41 | 10. | 10 m | 10. | 31 | 11. | |
| Čatloš D. | Zora | 1. kolo | ||||||||||
| 11. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlík | 3;19,01 | 1. | 2;35,67 | 4. | 15,03 m | 7. | 12 | 2. | |
| Zajac Jaroslav | Buro | 2. kolo | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Zajac Jaroslav; Hlavný rozhodca: Ján Francisty; Rozhodca: Puškár Jozef;Techn. komisár: Jozef Puškár ; | ||||||||||||
| Hlavný organizátor: Obec Havaj | ||||||||||||
| Stavba súťažných disciplín a prekážok : Jaroslav Zajac | ||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Jazda s vozom cez prekážky; 2. Práca s kládou ; 3. Silová v páre; | ||||||||||||
| V súťažnej disciplíne č. 2 zaradená nová prekážka. | ||||||||||||
| Počasie: slnečno, teplo | ||||||||||||
| Stav kolbiska: dobrý - tráva | ||||||||||||
| Stav prekážok: dobrý | ||||||||||||
| Organizácia súťaže: Dobrá | ||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Veľmi dobré | ||||||||||||
| Organizačný štáb: Dobrý | ||||||||||||









