Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 18.08.2019 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Sobranecké kúpele | Ján Pliška 0904613910; 0905875327 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Sobranecké kúpele 18.8.2019" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Pliška Ján | Vyšné | Iľa | 6;12,87 | 8. | 6;55,66 | 14. | 2. kolo | 11. | 33 | 13. | |
| Remety | 21,16 m | |||||||||||
| 2. | Pehanič Ján | Poruba pod | Jery | Z | 15. | 4;13,02 | 5. | 3. kolo | 2. | 22 | 8. | |
| Vihorlatom | 39,00 m | |||||||||||
| 3. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 5;29,87 | 6. | 4;38,26 | 8. | N 1. kolo | 15. | 29 | 9. | |
| 1,00 m | ||||||||||||
| 4. | Radoslav Hvoždák | Choňkovce | Pejo | 6;40,80 | 10. | 4;46,49 | 9. | 2. kolo | 10. | 29 | 10. | |
| 23,40 m | ||||||||||||
| 5. | Breda Stanislav | Ren.Hámre | Kubo | N | 15. | 7;09,26 | 15. | 1. kolo | 14. | 44 | 15. | |
| 5,59 m | ||||||||||||
| 6. | Gábrik Jaroslav | Jabľoň | Pejo | 5;54,27 | 7. | 3;55,38 | 3. | 2. kolo | 9. | 19 | 5. | |
| 26,20 m | ||||||||||||
| 7. | Zimný Vladimír | Vranov nad | Gaštan | 4;18,07 | 4. | 4;57,92 | 10. | 2. kolo | 7. | 21 | 6. | |
| Topľou | 31,83 m | |||||||||||
| 8. | Bratko Jozef | Matiaška | Šaňo | 4;27,91 | 5. | 4;17,99 | 6. | 3. kolo | 4. | 15 | 3. | |
| 22,40 m | ||||||||||||
| 9. | Burik Jozef | Snina | Richard | 3;57,60 | 3. | 2;53,03 | 2. | 3. kolo | 5. | 10 | 2. | |
| 21,16 m | ||||||||||||
| 10. | Jarecký Marek | Hlivištia | Blesk | 7;08,41 | 12. | 4;36,29 | 7. | 2. kolo | 12. | 31 | 12. | |
| 7,94 m | ||||||||||||
| 11. | Bratko Jozef | Matiaška | Šargo | 3;27,90 | 2. | 5;48,39 | 12. | 3. kolo | 3. | 17 | 4. | |
| 30,88 m | ||||||||||||
| 12. | Lavrič Ladislav | Ren.Hámre | Kubo | 10;22,50 | 13. | 5;03,55 | 11. | 1. kolo | 13. | 37 | 14. | |
| 20,00 m | ||||||||||||
| 13. | Suško Ján | Belá nad | Kari | 3;27,44 | 1. | 2;48,62 | 1. | 3. kolo | 1. | 3 | 1. | |
| Cirochou | 40,00 m | |||||||||||
| 14. | Soták Jakub | Hlivištia | Baron | 6;26,29 | 9. | 6;23,50 | 13. | 2. kolo | 8. | 30 | 11. | |
| 30,90 m | ||||||||||||
| 15. | Guľa Martin | Vyšná | Mišo | 6;48,34 | 11. | 4;05,20 | 4. | 3. kolo | 6. | 21 | 7. | |
| Myšľa | 6,58 m | |||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Ján Pliška; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Techn. komisár: Jozef Puškár st.; | ||||||||||||
| Súťažná plocha : V parku medzi stromami veľmi dobré | ||||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: 1 | ||||||||||||
| Rytmus súťaže: 1. | ||||||||||||
| Organizačný štáb: 1. | ||||||||||||
| Počasie : slnečno a teplo | ||||||||||||
| Počet divákov: cca 3000 | ||||||||||||
| Komentátor: 1. | ||||||||||||
| Účasť významných osobnosti: Podpredseda vlády SR pán Richard Raši, zástupca ministerstva pôdohospodárstva a VÚC, | ||||||||||||
| primátor mesta Sobrance; | ||||||||||||
| Kultúrny program ako doplňujúci program k furmanskej súťaži: Kristina so svojou hud.skupinou; folklórne súbory. | ||||||||||||
| Oceňovanie furmanov na slávnostnom pódiu. | ||||||||||||
| Súťaž furmanov bez pomocníka v JEDNO ZÁPRAHU: 1. disciplína prekážky s cuvaním do stodoly a na lavičku; | ||||||||||||
| 2. disciplína s drevom cez prekážky preťahovanie a tlačenie do terča; 3. disciplína ťahanie sani s nákladom, dlžka trate 40 metrov | ||||||||||||









