Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.05.2019 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Kováčová pri Zvolene | Jozef Puškár 0903547940 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov : KOVÁČOVÁ 25.5.2019 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | 3;06,38 | 3. | 1;09,54 | 5. | 2;55,80 | 2. | 50+19,80 m | 5. | 15 | 3. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 4 kláty | ||||||||||||
| 2. | Žabka Michal | Badín | Gusto | 4;08,72 | 9. | 1;15,68 | 11. | 7;09,25 | 10. | 50;17,67 m | 6. | 36 | 11. | |
| Teľlár Karol | Neptún | 3;15,68 | 4 kláty | |||||||||||
| 3. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 3;29,26 | 8. | 1;17,49 | 10. | 4;22,56 | 8. | 50+26,20 | 3. | 29 | 7. | |
| Francisty Ján st. | Elegánt | 1;23,49 | 4;24,56 | 5 klátov | ||||||||||
| 4. | Švantner Peter | B.Bystrica | Rival | 7;19,27 | 11. | 1;21,79 | 8. | 5;16,75 | 9. | 50+11,40 m | 7. | 35 | 10. | |
| Gibaľa Ján | Silvo | 9;49,27 | 5;21,75 | 4 kláty | ||||||||||
| 5. | Žilík Patrík | Brezno | Peja | 3;13,43 | 6. | 1;07,08 | 4. | 4;13,94 | 7. | 50+20,40 m | 4. | 21 | 4. | |
| Žilík Peter st. | Lúčky | Pubo | 3;23,43 | 5 klátov | ||||||||||
| 6. | Francisty Ján ml. | Krupina | 2;59,15 | 2. | 1;03,42 | 2. | 2;17,88 | 1. | 50+40,17 | 1. | 6 | 1. | ||
| Francisty Ján st. | Dolár | 5 klátov | ||||||||||||
| 7. | xxxxxxx | |||||||||||||
| 8. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 2;32,58 | 1. | 1;03,14 | 1. | 3;07,09 | 3. | 50+27,50 | 2. | 7 | 2. | |
| Hološi Štefan | Hana | 5 klátov | ||||||||||||
| 9. | Ižipová Michaela | Turčianske | Burko | 2;40,36 | 5. | 1;11,68 | 7. | 8;09,99 | 11. | 12,00 m | 11. | 34 | 9. | |
| Ižip Milan | Teplice | Sany | 3;10,36 | 2 kláty | ||||||||||
| 10. | xxxxxxx | |||||||||||||
| 11. | Petrenka Jaroslav | Vikartovce | Rudo | 4;18,04 | 10. | 1;11,35 | 6. | 3;42,97 | 4. | 31,20 m | 10. | 30 | 8. | |
| Mucha Pavol | Gita | 6;18,04 | 3 kláty | |||||||||||
| 12. | Bajnok Jozef | Baďan | Lena | 3;24,35 | 7. | 1;05,75 | 3. | 3;48,84 | 5. | 32,03 m | 9. | 24 | 5. | |
| Francisty Ján ml. | Gaštan | 3 kláty | ||||||||||||
| 13. | Kitáš Pavol | Golianovo | Gaštan | 2;37,80 | 4. | 1;22,66 | 9. | 4;12,66 | 6. | 50+10,57 m | 8. | 27 | 6. | |
| Šuľava Mirko | Bordo | 3;07,80 | 4 kláty | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Puškár st.; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Rozhodca: Brozmanová Zdenka; Brozman Miro; | TK: Brozmanová Zdenka | |||||||||||||
| Stav kolbiska: 1 | ||||||||||||||
| Organizácia súťaže: 1 | ||||||||||||||
| Rytmus súťaže: | ||||||||||||||
| Komentátor súťaže: Ján Siman na 1 | ||||||||||||||
| Počasie: slnečno a teplo | ||||||||||||||
| Počet divakov: 1200 | ||||||||||||||









