Kalendár podujatí - 2019
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 21.09.2019 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Prievrana Poltár - Ranč MEGI | Jozef Krupa 0902 032 155 | Výsledky |
| Výsleky súťaže furmanov "Poltár Ranč Megi 21.9.2019" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiest. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Francisty Ján ml. | Krupina | Cedrik | 2;38,71 | 1. | 3;45,45 | 1. | P,P | 1. | 3 | 1. | |
| Francisty Dávid | Dolár | 140,55 m | ||||||||||
| 2. | Kitaš Pavol | Golianovo | Gaštan | 2;52,46 | 3. | 5;28,97 | 3. | 90,50 m | 3. | 9 | 2. | |
| Klčík Marek | Santus | 3;32,46 | ||||||||||
| 3. | Puškár Jozef st. | Kováčová | Bora | 4;16,66 | 6. | 7;39,26 | 6. | 71,46 m | 5. | 17 | 6. | |
| Tóth Tibor | Sany | 10;49,26 | ||||||||||
| 4. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 3;48,61 | 4. | 4;30,70 | 4. | 140,00 m | 2. | 10 | 3. | |
| Francisty Ján ml. | Elegant | 5;40,70 | ||||||||||
| 5. | Tóth Tibor | Kolárovo | Líza | 2;43,00 | 2. | 7;19,53 | 5. | 86,61 m | 4. | 11 | 4. | |
| Tóthová Karin | Baba | 7;49,53 | ||||||||||
| 6. | Žilík Patrík | Brezno | Peja | 3;25,25 | 5. | 4;22,15 | 2. | 70,00 m | 6. | 13 | 5. | |
| Žilík Andrej | Puba | 3;55,25 | ||||||||||
| Hlavný rozhodca: Brozmanová Zdena; Rozhodca: Brozman Ján; | ||||||||||||









