Kalendár podujatí - 2020
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 27.06.2020 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Krupina | J.Francisty, 0948258410; J.Francisty ml.0948099794 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov s ťažnými koňmi "KRUPINA 27.6.2020" | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Pralin | 1;42,67 | 3. | 4;36,56 | 7. | 12,5 m | 9. | 16,10 m | 14; 32 | 51 | 9. | |
| Francisty Ján ml. | Perla | 2 kláty | 11,45 m | 18; | ||||||||||
| 2. | Švantner Peter | Banska | Rival | 3;24,80 | 10. | 7;44,66 | 10. | 24,32 m | 4. | 31,50 m | 3; 18 | 42 | 6. | |
| Francisty Ján m. | Bystrica | Dina | 3 kláty | 15,09 m | 15; | |||||||||
| 3. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 1;59,58 | 4. | 3;25,89 | 3. | 20,76 m | 7. | 22,77 m | 9; 22 | 36 | 5. | |
| Francisty Ján ml. | Elegant | 3 kláty | 17,42 m | 13; | ||||||||||
| 4. | Kitaš Pavol | Golianovo | Gaštan | 1;41,76 | 2. | 3;34,54 | 5. | 19,69 m | 8. | 19,61 m | 11; 28 | 43 | 7. | |
| Šukava Miroslav | Pejo | 2 kláty | 11,59 m | 17; | ||||||||||
| 5. | Pardus Peter | Hniezdne | Ratlík | 2;08,21 | 6. | 4;56,34 | 8. | 10,85 m | 10. | 12,00 m | 20; 39 | 63 | 10. | |
| Tetemonda Rudo | Šargo | 2 kláty | 11,04 m | 19; | ||||||||||
| 6. | Raškevič Michal | Kamienka | Cigáň | 1;41,45 | 1. | 2;38,65 | 1. | 30,98 m | 1. | 38,85 m | 1; 3 | 6 | 1. | |
| Polomček Vlad. | Belo | 3 kláty | 34,34 m | 2; | ||||||||||
| 7. | Haladej Jozef | Jakubany | Dominik | 2;04,88 | 5. | 4;35,91 | 6. | 23,21 m | 5. | 31,42 m | 4; 16 | 32 | 4. | |
| Haladej Ján | Mišo | 3 kláty | 18,54 m | 12; | ||||||||||
| 8. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 2;13,71 | 9. | 6;15,72 | 9. | 22,27 m | 6. | 13,11 m | 16; 24 | 48 | 8. | |
| Štefan | Titán | 3 kláty | 24,35 m | 18; | ||||||||||
| 9. | Francisty Ján ml. | Krupina | Dolár | 2;12,25 | 8. | 3;29,00 | 4. | 24,55 m | 3. | 30,97 m | 5; 15 | 30 | 3. | |
| Francisty Ján st. | Cedrik | 3 kláty | 21,63 m | 10; | ||||||||||
| 10. | Dobrotka Ľuboš | Chrenovec | Ojoipus | 2;08,68 | 7. | 3;04,47 | 2. | 27,23 m | 2. | 30,54 m | 6; 13 | 24 | 2. | |
| Veterník Martin | Brusno | Vendo | 3 kláty | 30,00 m | 7; | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Francisty ; Hlavný rozhodca:Erika Štíborová; Rozhodca : Roman Daubner | Tech.komisár: Jozef Puškár. | |||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; | ||||||||||||||
| 2.Práca s drevom cez prekážy; | ||||||||||||||
| 3. Silová v páre | ||||||||||||||
| 4. Silová v jednotke; | ||||||||||||||
| Súťaž v lese. Počasie -polooblačno teplo; Počet divákov : 460 | ||||||||||||||
| Stav kolbiska : 1; Rytmus súťaže : 1. | ||||||||||||||









