Kalendár podujatí - 2021
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 24.07.2021 | 00:00 | Furmanská súťaž | Kováčová | Jozef Puškár 0903 547 940 | Výsledky |
| "Deň koňa Kováčová 24.7.2021" výsledková listina | |||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | body | Celkové |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Kitaš Pavol | Golianovo | Gaštan | 2;15,35 | 7. | 1;33,29 | 6. | 5;39,12 | 8. | 31,7 m | 10. | 31 | 9. |
| Miro Šuľva | Monty | 1.kolo | |||||||||||
| 2. | Švantner Peter | Čier.Balog | Sára | N | 12. | N | 12. | N | 12. | 50,0 m | 8. | 44 | 12. |
| Rival | 1. kolo | ||||||||||||
| 3. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 2;31,69 | 8. | 1;30,73 | 4. | 4;87,36 | 7. | 40,95 m | 2. | 21 | 5. |
| Pardus Peter | Maček | 2.kolo | |||||||||||
| 4. | Tóth Tibor | Kolárovo | Titan | 1;49,39 | 3. | 1;46,07 | 10. | 6;83,84 | 9. | 35,68 m | 3. | 25 | 6. |
| Baba | 2. kolo | ||||||||||||
| 5. | Šulák Lukáš | Šintava | Dáma | 1;56,54 | 5. | 1;56,15 | 11. | 9;43,21 | 11. | 11,0 m | 11. | 38 | 11. |
| Križa Pavol | Iskra | 1.kolo | |||||||||||
| 6. | Blaško Pavol | Hrič.Podhradie | Rostand | 2;13,15 | 6. | 1;34,04 | 7. | 3;17,75 | 2. | 34,30 m | 4. | 19 | 3. |
| Dobroň Ján | Orfeus | 2. kolo | |||||||||||
| 7. | Francisty Ján st. | Krupina | Dolár | 2;56,89 | 9. | 1;34,19 | 8. | 4;29,10 | 6. | 33,75 m | 5. | 28 | 7. |
| Vilo | 2.kolo | ||||||||||||
| 8. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 2;71,76 | 10. | 1;23,27 | 1. | 3;42,49 | 3. | 32,03 m | 6. | 20 | 4. |
| Ďurica Patrik | n.Torysou | Pejo | 2.kolo | ||||||||||
| 9. | Vrecko Jozef | Diviacka N.Ves | Titan | 1;46,22 | 2. | 1;29,98 | 3. | 3;57,37 | 4. | 47,30 m | 1. | 10 | 1. |
| Dobrotka Ľuboš | Ábel | 2. kolo | |||||||||||
| 10. | Sudar Miroslav | Slatinské Lazy | Sany | 1;54,04 | 4. | 1;38,35 | 9. | 4;02,12 | 5. | 9,00 m | 12. | 30 | 8. |
| Bora | 1. kolo | ||||||||||||
| 11. | Dobrotka Ľuboš | Chrenovec- | Vendo | 1;40,41 | 1. | 1;24,49 | 2. | 3;07,23 | 1. | 3,20 m | 7. | 11 | 2. |
| Veterník Martin | Brusno | Buro | 2. kolo | ||||||||||
| 12. | Pehanič Ján | Poruba | Lolek | 4;36,69 | 11. | 1;32,69 | 5. | 8;40,71 | 10. | 40,00 m | 9. | 35 | 10. |
| Hvoždžák Rado | pod Vihorlatom | Bolek | 1. kolo | ||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Jozef Puškár st.; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; | |||||||||||||
| Súťaž v štyroch disciplínach: slalom s vozom; stíhacia; práca s drevom; ťažký ťah; | |||||||||||||
| Počasie: slnečno teplo | |||||||||||||
| Stav kolbiska: veľmi dobrý; | |||||||||||||
| Stav prekážok: veľmi dobrý; | |||||||||||||
| Organizácia súťaže: veľmi dobrá; | |||||||||||||
| Dodržanie pravidiel súťaže: 1; | |||||||||||||
| Rytmus súťaže: veľmi dobrý; | |||||||||||||
| Moderátor, reportér: Ján Siman, veľmi dobrý | |||||||||||||
| Organizačný štáb: veľmi dobrý, pohotový; | |||||||||||||









