Kalendár podujatí - 2021
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 26.06.2021 | 00:00 | Furmanská súťaž s ťažnými koňmi | Krupina | Ján Francisty 0948 258 410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov s ťažnými koňmi KRUPINA HAVRAN, 26.6.2021 | ||||||||||||||
| Start. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplna | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Perla | 1;47,34 | 3. | 5;14,23 | 3. | 14,47 m | 8. | 11,47 m | 16. | 44 | 8. | |
| Pralín | 12,40 m | 14. | ||||||||||||
| 2. | Pardus Peter | Hniezdne | Silvo | 3;14,62 | 6. | N | (9.) | 11,69 m | 9. | 12,47 m | 13. | 54 | 9. | |
| Didňanský Mikuláš | Gaštan | 11,03 m | 17. | |||||||||||
| 3. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 2;59,15 | 5. | N | (9.) | 34,15 m | 2. | 30,07 m | 3. | 25 | 2. | |
| Pardus Peter | Matek | 20,00 m | 6. | |||||||||||
| 4. | Švantner Peter | Č.Balog | Rival | 5;58,73 | 9. | 7;28,87 | 5. | 21,76 m | 4. | 22,58 m | 5. | 35 | 4. | |
| Gibaľa Pavel | Zina | 13,80 m | 12. | |||||||||||
| 5. | Kitaš Pavol | Golianovo | Monty | 2;33,67 | 4. | 5;12,20 | 2. | 17,87 m | 6. | 12,04 m | 15. | 37 | 6. | |
| Šuľava Niro | Gaštan | 16,65 m | 10. | |||||||||||
| 6. | Dvorščák Stano | Torysa | Roj | 5;00,01 | 8. | 6;14,35 | 4. | 19,53 m | 5. | 9,50 m | 18. | 42 | 7. | |
| Jarou Milan | Elegán | 18,10 m | 7. | |||||||||||
| 7. | Tóth Tibor | Komarno | Titan | 3;22,66 | 7. | 14;02,43 | 6. | 23,54 m | 3. | 28,06 m | 4. | 29 | 3. | |
| Szobody Endré | Rambo | 16,82 m | 9. | |||||||||||
| 8. | Raškievič Michal | Kamienka | Cigan | 1;45,63 | 2. | 4;41,00 | 1. | 41,61 m | 1. | 34,50 m | 1. | 7 | 1. | |
| Haladej Jozef | Belo | 32,94 m | 2. | |||||||||||
| 9. | Francisty Ján ml. | Krupina | Dodo | 1;+33,89 | 1. | N | (9.) | 15,75 M | 7. | 14,37 m | 11. | 36 | 5. | |
| Francisty Dávid | Dolár | 17,55 m | 8. | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Francisty st.; Hlavný rozhodca: Jaroslav Petrenka; Rozhodca: Erina Štiborová; Technický komisár: Jozef Puškár st. | ||||||||||||||
| Počasie: jasno, teplo | ||||||||||||||
| Organizácia súťaže: 1 | ||||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: 1 | ||||||||||||||
| Rytmus súťaže: 1 | ||||||||||||||
| Počet divákov: cca 800 | ||||||||||||||









