Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.05.2022 | 00:00 | Deň koňa | Kováčová | Jozef Puškár, tel.: 0903 547 940 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Kováčovej 28. mája 2022 | ||||||||||||||
| Meno furmana | Obec | Meno | Discplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Body | Celkové | ||
| Štart. | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| číslo | ||||||||||||||
| Ďurica Rasťo | Brezovica | 3;30,38 | 5. | 1;01,32 | 6. | 3;28,29 | 2. | 33,80 m | 7. | 20 | 6. | |||
| 1. | Ďurica | 40;00,38 | 1;11,33 | |||||||||||
| Raškevič Michal | Kamienka | 2;48,14 | 4. | 1;01,95 | 2. | 3;56,38 | 6. | 50,80 m | 1. | 13 | 1. | |||
| 2. | 3;48,14 | |||||||||||||
| Francisty Ján st. | Krupina | 2;14,47 | 1. | 1;10,82 | 5. | 3;42,36 | 3. | 34,57 m | 6. | 15 | 3. | |||
| 3. | 2;40,47 | |||||||||||||
| Haladej Jozef | 3;60,31 | 8. | 0;4,33 | 1. | 3;14,39 | 9. | 48,16 m | 2. | 20 | 5. | ||||
| 4. | 5;36,31 | |||||||||||||
| Mes....Daniel | 3;50,03 | 6. | 1;13,65 | 7. | 3;24,47 | 9. | 38,90 m | 5. | 27 | 8. | ||||
| 5. | 4;25,05 | N | ||||||||||||
| Krnáč Ján | 3;16,32 | 7. | 1;06,83 | 3. | 3;54,64 | 5. | 41,11 m | 3. | 18 | 4. | ||||
| 6. | 4;52,32 | |||||||||||||
| Švantner Peter | Polomka | 5;48,03 | 9. | 1;25,77 | 8. | 5;05,04 | 9. | 32,94 m | 8. | 34 | 9. | |||
| 7. | 6;24,03 | 1;35,77 | N | |||||||||||
| Francisty Ján ml. | Krupina | 2;27,92 | 3. | 1;08,78 | 4. | 3;49,44 | 4. | 40,56 m | 4. | 15 | 2. | |||
| 8. | 3;37,92 | |||||||||||||
| Toth Tibor | 3;25,35 | 2. | N | 9. | 2;52,03 | 1. | 27,30 m | 9. | 21 | 7. | ||||
| 9. | 3;70,35 | |||||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Puškár Jozef st.; Hlavný rozhodca: Bratko Jozef; Rozhodca: Petrenka Jaroslav | ||||||||||||||









