Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.07.2022 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Krupina | Ján Francisty 0948 258 410 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KRUPINA-Havran 2.7.2022" | |||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | za4. disc. | celkom | umiest. | |||||
| 1. | Francisty Ján st. | Krupina | Dodo | 1;38,47 | 1. | 4;06,26 | 1. | 22,47 m | 5. | 24,78 m | 9. | 16 | 23 | 4. | |
| Francisty Dávid | Baška | 34,22 m | 7. | ||||||||||||
| 2. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 1;47,86 | 3. | 6;42,20 | 2. | 41,13 m | 3. | 34,81 m | 2. kolo/2 | 8 | 16 | 2. | |
| Pardus Peter | Laci | 35,07 m | 6. | ||||||||||||
| 3. | Tóth Tibor | Kolárovo | Rambo | 2;46,43 | 6. | N | 7. | 11,50 m | 7. | 23,40 m | 10. | 22 | 42 | 7. | |
| Francisty Ján ml. | Titan | 21,38 m | 12. | ||||||||||||
| 4. | Švantner Peter | Banská | Rival | 3;42,05 | 7. | 9;07,69 | 5. | 30,64 m | 4. | 28,20 m | 8. | 19 | 35 | 5. | |
| Gibala Pavel | Bystrica | Zina | 21,40 m | 11. | |||||||||||
| 5. | Pardus Peter | Hniezdne | Sultán | 2;02,65 | 4. | 7;33,37 | 4. | 20,00 m | 6. | 20,88 m | 13. | 27 | 41 | 6. | |
| Haladej Jozef | Šargo | 20,51 m | 14. | ||||||||||||
| 6. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 1;44,41 | 2. | 6;48,03 | 3. | 46,52 m | 2. | 30,05 m | 2.kolo/3 | 7 | 14 | 1. | |
| Francisty Ján st. | Dolár | 33,21 m | 2.kolo/4 | ||||||||||||
| 7. | Krnáč Ján | Pukanec | Vilo | 2;36,30 | 5. | 11;51,42 | 6. | 50,00 m | 1. | 37,61 m | 2.kolo/1 | 6 | 18 | 3. | |
| Gibala Jozef | Oliver | 16,99 m | 2.kolo/5 | ||||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Ján Francisty ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; Technický komisár: Jaroslav Petrenka; | |||||||||||||||
| Súťažné disciplína: 1. Jazda s vozom cez prekážky; 2. Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre; 4. Silová v jednotke; | |||||||||||||||
| Stav kolbiska : dobrý | |||||||||||||||
| Stav prekážok: dobrý | |||||||||||||||
| Organizácia súťaže: dobrá | |||||||||||||||
| Dodržanie pôravisdiel: Veľmi dobré | |||||||||||||||
| Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | |||||||||||||||
| Moderátor, komentátor: Veľšmi dobrý | |||||||||||||||
| Organizačný štáb: Dobrý | |||||||||||||||
| Počet divákov: cca 200 | |||||||||||||||









