Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 30.04.2022 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Hniezdne - futbalové ihrisko | Starosta obce a Peter Pardus, telf. 0944 267 281 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Hniezdnom 30.4.2022 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Disciplína | umiestn. | Boody | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Pardus Peter | Hniezdne | Kubo | 3;19,19 | 9. | 1;54,11 | 6. | 20,49 m | 14. | 29 | 10. | |
| Haladej Jozef | Kubo | I. Kolo | ||||||||||
| 2. | Bratko Ladislav | Matiaška | Šargo | 3;39,98 | 10. | 2;02,01 | 9. | 10,63 m | 7. | 26 | 8. | |
| Bratko Jozef | Mister | II. kolo | ||||||||||
| 3. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 3;03,89 | 6. | 1;53,87 | 5. | 14,38 m | 6. | 17 | 7. | |
| Ďurica Patrik | Pejo | II. kolo | ||||||||||
| 4. | Gizicky Tomel | Poľsko | Kuba | 5;25,26 | 13. | 2;17,23 | 12. | 1,60 m | 11. | 36 | 13. | |
| Raškevič Michal | Mišo | II. kolo | ||||||||||
| 5. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 2;36,94 | 1. | 1;38,25 | 3. | 32,03 m | 3. | 7 | 1. | |
| Polomčák Vlado | Cigáň | II. kolo | ||||||||||
| 6. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 3;08,72 | 7. | 1;30,06 | 1. | 30,59 m | 4. | 12 | 2. | |
| Pardus Peter | Laco | II. kolo | ||||||||||
| 7. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 3;49,80 | 11. | 2;06,18 | 11. | 22,74 m | 13. | 35 | 11. | |
| Guľa Martin | Bandy | I. Kolo | ||||||||||
| 8. | Raškevič Michal | Kamienka | Mišo | 2;47,82 | 2. | 2;05,76 | 10. | 37,58 m | 1. | 13 | 3. | |
| Polomčák Vlado | Baja | II. kolo | ||||||||||
| 9. | Pehanič Ján | Poruba pod | 6;53,99 | 14. | 4;30,04 | 14. | 33,09 m | 2. | 30 | 12. | ||
| Guľa Martin | Vihorlatom | II. kolo | ||||||||||
| 10. | Nebus Ján | Lendák | Gaštan | 2;50,85 | 3. | 1;32,97 | 2. | 7,37 m | 8. | 13 | 4. | |
| Ďurica Laco | Šargo | II. kolo | ||||||||||
| 11. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 2;52,65 | 4. | 1;49,01 | 4. | 17,47 m | 5. | 13 | 5. | |
| Bartel | II. kolo | |||||||||||
| 12. | Hlavčák | 3;52,71 | 12. | 2;30,87 | 13. | 44,82 m | 12. | 37 | 14. | |||
| I. Kolo | ||||||||||||
| 13. | Didňanský | Kuba | 3;17,32 | 8. | 1;58,57 | 8. | 2,58 m | 10. | 26 | 9. | ||
| Zajac | Sultan | II. kolo | ||||||||||
| 14. | Frarásky Ján ml. | 2;57,60 | 5. | 1;57,72 | 7. | 4,70 m | 9. | 21 | 6. | |||
| Frarásky Ján st. | II. kolo | |||||||||||
| Riadisteľ pretekov: Peter Pardus; Hlavný rozhodca: Jozef Puškách st.; Rozhodca : Jaroslav Petrenka; Tech.kom.J.Petrenka | ||||||||||||
| Stav kolbiska: veľmi dobrý | ||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | ||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||||
| Rytmus súťaže: Dobrý | ||||||||||||
| Moderator: Veľmi dobre | ||||||||||||
| Počasie: Pod mrakom | ||||||||||||









