Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 11.06.2022 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Davidov | Ing.Jozef Vaľko,star.0917708777;J.Bratko0910222532 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Davidov 11.6.2022" | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Bratko Ladislav | Matiaška | Šargo | 3;46,41 | 4. | 5;16,59 | 1. | P | 2. | 7 | 2. |
| Zimný Vlado | Mister | 4;46,41 | 50,00 m | ||||||||
| 2. | Dydňanský Ľuboš | Holčíkovce | 6;15,46 | 6. | 11;03,12 | 6. | P | 3. | 15 | 5. | |
| N | N | 31,88 m | |||||||||
| 3. | Zimný Vladimír | Vranov n.T | Kaťa | 4;02,44 | 2. | 9;31,02 | 4. | 21,00 m | 6. | 12 | 4. |
| Gabrík Jaroslav | Sara | 10;11,02 | 2 kláty | ||||||||
| 4. | Charitún Juraj | Poša | Pejo | 7;03,25 | 6. | 10;14,50 | 6. | 25,74 m | 5. | 17 | 6. |
| Bratko Ladislav | Dukát | N | 2 kláty | ||||||||
| 5. | Gabrík Jaroslav | Jabloň | Ajša | 4;10,93 | 3. | 8;31,42 | 3. | P | 4. | 10 | 3. |
| Zimný Vlado | Zora | 9;41,42 | 23,33 m | ||||||||
| 6. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 3;34,69 | 1. | 5;58,20 | 2. | P | 1. | 4 | 1. |
| Charitún Juraj | Pejo | 50,00 m | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Michal Liška; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Rozhodca : Jaroslav Petrenka; Technický komisár. Jaro Petrenka; | |||||||||||
| Organizátor: Obec Davidov | |||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca - jazda s vozom; | 2. Práca s kladou na presnosť; 3. Silová v páre | ||||||||||
| Stav kolbiska: Výborný | |||||||||||
| Stav Prekážok: Dobrý | |||||||||||
| Organizácia súťaže: Výborná | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré | |||||||||||
| Rytmus súťaže: Dobrý | |||||||||||
| Moderátor-komentátor: František Solár | |||||||||||
| Počasie: Polooblačno | |||||||||||
| Počet divákov: cca 1000 | |||||||||||









