Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 20.08.2022 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Švedlár, lúka pri lese | Imrich Grega,0905502027;Vilo Grega,0905836563 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov "ŠVEDÁR 20.8.2022" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 3;07,53 | 2. | 41,51 m | 1. | 3 | 1. | |||
| Cigán | 2;57,53 | |||||||||||
| 2. | Nebus Ján | Lendák | Cigán | N | 14. | 16,80 m | 11. | 25 | 13. | |||
| Gaštan | ||||||||||||
| 3. | Zimný Vlado | Vranov n. | Sara | 4;12,05 | 8. | 10,38 m | 12. | 20 | 9. | |||
| Topľou | Baška | 4;02,05 | ||||||||||
| 4. | Dvorščák Stano | Torysa | Švarna | 3;31,61 | 4. | 31,34 m | 6. | 10 | 4. | |||
| Ulita | 2;51,61 | |||||||||||
| 5. | Strachán Paťo | N.Ľubovňa | Valika | N | 14. | 0,72 m | 14. | 28 | 14. | |||
| Zita | ||||||||||||
| 6. | Haladej Jozef | Jakubany | Laci | N | 14. | 21,91 m | 7. | 21 | 11. | |||
| Barbie | ||||||||||||
| 7. | Brutovský Mišo | Gelnica | Barno | 3;20,98 | 3. | 20,69 m | 9. | 12 | 5. | |||
| Brit | ||||||||||||
| 8. | Klein Maroš | Hnilčík | Redo | 4;10,18 | 7. | 3,12 m | 13. | 20 | 10. | |||
| Motek | ||||||||||||
| 9. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 5;24,02 | 10. | 32,78 m | 5. | 15 | 8. | |||
| Bartek | 2;54,02 | |||||||||||
| 10. | Guľa Maťo | V.Myšľa | Hugo | 4;03,73 | 6. | 21,20 m | 8. | 14 | 7. | |||
| Iľa | ||||||||||||
| 11. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 3;06,27 | 1. | 39,75 m | 3. | 4 | 2. | |||
| Pejo | 2;36,27 | |||||||||||
| 12. | Pukleja Zdeno | Švedlár | Franc | 6;10,48 | 11. | 20,50 m | 10. | 21 | 12. | |||
| Mišo | 3;40,48 | |||||||||||
| 13. | Grega Pavol | Prakovce | Arno | 3;35,77 | 5. | 40,46 m | 2. | 7 | 3. | |||
| Vavro | 2;35,77 | |||||||||||
| 14. | Charitún Juraj | Poša | Richard | 4;47,22 | 9. | 36,40 m | 4. | 13 | 6. | |||
| Blesk | 4;17,22 | |||||||||||
|
Organizátor: Obec |
Švedlár; Imrich Grega | |||||||||||
| Riaditeľ Súťaže: | ||||||||||||
| Hlavný rozhodca: Jozef Puškár; Rozhodca: Jozef Bratko; | ||||||||||||
| Technická príprava súťaže a prekážok: Viliam Grega; | ||||||||||||









