Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 27.08.2022 | 10:00 | Furmanská súťaž o valašku | Detva | Ľubomír Straka telf. 0907 839 325 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov DETVA 27.8.2022 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Malatinec Martin | Hriňová | Jago | 3;29,85 | 9. | 30,72 m | 5. | 6,94 m 3.kol. | 24. | 38 | 6. | |
| Mravec Jozef | Priehalina | Ypon | 3;39,85 | 4 kl. 1.kol. | 0,85 m 3.kol. | |||||||
| 2. | Tóth Tibor | Kolárovo | Titan | 2;41,26 | 2. | 21,41 m | 9. | 6,25 m 3.kol. | 34. | 45 | 8. | |
| Šuľava Miroslav | Hana | 2;51,26 | 3 kl. 1.kol. | 4,00 m 1.kol. | ||||||||
| 3. | Moravčík Radoslav | Pribylina | Agip | 3;15,71 | 7. | 10,60 m | 12. | 6,45 m 2.kol. | 41. | 60 | 11. | |
| Michalko Michal | Hemír | 3;25,71 | 2 kl. 1.kol. | 2,72 m 2.kol. | ||||||||
| 4. | Krnáč Ján | Majer | Vilo | 3;00,65 | 3. | 41,57 m | 1. | 11,25 m4.kol. | 16. | 20 | 2. | |
| Gibaľa Jozef | Oliver | 5 kl. 1.kol. | 5,00 m 3.kol. | |||||||||
| 5. | Gibaľa Tomáš | Čierny | Sivo | 3;11,06 | 5. | 29,55 m | 6. | 6,25 m 3.kol. | 16. | 27 | 4. | |
| Gibaľa Anton | Balog | Fukso | 3 kl. 1.kol. | 7,50 m 3.kol. | ||||||||
| 6. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 2;34,91 | 1. | 38,88 m | 2. | 8,90 m 4.kol. | 7. | 10 | 1. | |
| Polomčák Vlado | Cigan | 4 kl. 1.kol. | 9,00 m 4.kol. | |||||||||
| 7. | Gibaľa Pavel ml. | Čierny | Saša | 3;31,94 | 10. | 35,27 m | 3. | 5,65 m 3.kol. | 19. | 32 | 5. | |
| Gibaľa Pavel st. | Balog | Miša | 3;41,94 | 4 kl. 1.kol. | 7,25 m 4.kol. | |||||||
| 8. | Kitaľ Peter st. | Zašjov | Pejo | 3;10,28 | 4. | 22,45 m | 7. | 5,83 m 3.kol. | 29. | 40 | 7. | |
| Kitaš Peter ml. | Kuba | 3 kl. 1.kol. | 13,50m 2.ko. | |||||||||
| 9. | Pehanič Ján | Poruba p. | Homer | 3;26,64 | 8. | 34,44 m | 4. | 9,95 m 4.kol. | 8. | 20 | 3. | |
| Polomčák Vlado | Vihorlatom | Yeti | 3;36,64 | 4 kl. 1.kol. | 3,15 m 4.kol. | |||||||
| 10. | Hulina Patrik | Detva | Jery | 3;01,16 | 6. | 20,96 m | 10. | 5,94m 3.kol. | 32. | 48 | 9. | |
| Sliacky Kristian | Piešť | Eňa | 3;21,16 | 2 kl. 1.kol. | 4,36m 2.kol. | |||||||
| 11. | Kitaš Peter ml. | Zaškov | Mišo | 3;38,18 | 12. | 11,11 m | 11. | 10,80m 1.kol. | 41. | 64 | 12. | |
| Kitaš Milan | Kešo | 4;08,18 | 2 kl. 1.kol. | 8,95m 2.kol. | ||||||||
| 12. | Švantner Peter | B.Bystrica | Rival | 3;27,91 | 11. | 21,87 m | 8. | 5,80m 3.kol. | 33. | 52 | 10. | |
| Gibaľa Jozef | Zina | 3;47,91 | 3kl. 1.kol. | 5,00m 2.kol. | ||||||||
| Riaditeľ súťaže: Mgr. Ľubomír Straka; Hlavný rozhodca: Ján Francisty st. ; Rozhodca: Patrik Žilík; | ||||||||||||









