Kalendár podujatí - 2022
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 28.08.2022 | 09:00 | Furmanské preteky o Pohár Štefana Staška | Sobrance, Sobranecké kúpele | Ján Pliška telf. 0915 237 719 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v Sobraneckých kúpeľoch 28.8.2022 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Pliška Ján | Vyš.Rem. | Jety | N | 12. | 3;04,21 | 5. | 39,10m | 1. | 18 | ( 6.) |
| Starec Ján | 4 klady | ||||||||||
| 2. | Livrič Ladislav | Rem. | Pejo | 6;15,74 | 10. | 4;15,12 | 10. | 32,54 m | 7. | 27 | 11. |
| Hvozďak Radko | Hamre | 4;30,12 | 4 klady | ||||||||
| 3. | Charitún Juraj | Poša | Blesk | 4;13,37 | 6. | 3;03,25 | 6. | 33,62 m | 5. | 17 | 4. |
| Zimný Vlado | 3;13,25 | 4 klady | |||||||||
| 4. | Guľa Martin | Vyšná | Hugo | 4;24,61 | 7. | 4;00,85 | 8. | 30,09 m | 10. | 25 | 9. |
| Gavala Ján | Myšľa | 4 klady | |||||||||
| 5. | Hvozdík Rado | Choňkovce | Kari | 4;05,57 | 5. | 4;03,85 | 9. | 35,00 m | 4. | 18 | 5. |
| Livrič Laco | 4;13,85 | 4 klady | |||||||||
| 6. | Gavala Ján | Kapušany | Iľa | 5;17,93 | 8. | 5;04,40 | 12. | 31,40 m | 9. | 29 | 12. |
| Guľa Martin | 5;27,93 | 7;04,40 | 4 klady | ||||||||
| 7. | Ďurica Paťo | Brezovica | Mišo | 3;45,23 | 3. | 2;17,40 | 2. | 38,09 m | 2. | 7 | 1. |
| Ďurica Rasťo | 4 klady | ||||||||||
| 8. | Zimný Vlado | Vranov n. | Richard | 3;38,49 | 2. | 3;29,95 | 11. | 37,67 m | 3. | 16 | 3. |
| Charitún Juraj | Topľou | 5;29,95 | 4 klady | ||||||||
| 9. | Kurpita Juraj | Klenovo | Joža | N | 12. | 2;34,85 | 3. | 32,63 m | 6. | 21 | (8.) |
| Starec Ján | 4 klady | ||||||||||
| 10. | Gabrík Jaro | Jabloň | Kari | 5;50,71 | 9. | 4;10,15 | 7. | 23,97 m | 11. | 27 | 10. |
| Kočerha Tatúš | 3 klady | ||||||||||
| 11. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Pejo | 3;05,96 | 1. | 2;15,56 | 1. | 32,34 m | 8. | 10 | 2. |
| Ďurica Paťo | 4 klady | ||||||||||
| 12. | Jarecký Marek | Hlivišťa | Baron | 4;02,46 | 4. | 2;47,99 | 4. | 20,19 m | 12. | 20 | 7. |
| Gavala Ján | 3 klady | ||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Ján Pliška; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko | |||||||||||









