Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 03.06.2023 | 09:00 | Súťaž furmanov - ZLATÝ KôŇ | Jakubany | Jozef Haladej telf. 0914 108 434 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov JAKUBANY 3. jún 2023 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplina | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Haladej Jozef | Jakubany | Kubo | 3;17,48 | 5. | 3;16,36 | 11. | P. | 1. | PP | 2. | 19 | 2. | |
| Tetemonda Rudolf | Mišo | |||||||||||||
| 2. | Šutera Pavel | ČR | Harley | 4;05,25 | 13. | 7;02,66 | 19. | 41,17 m | 10. | 33,42 m | 8. | 50 | 15. | |
| Haladej Jozef | Titanic | 1.kolo | ||||||||||||
| 3. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kubo | 4;36,54 | 18. | 3;43,71 | 13. | 40,64 m | 12. | 33,42 m | 7. | 50 | 14. | |
| Didňanský Miki | Barón | 1.kolo | ||||||||||||
| 4. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 4;03,63 | 12. | 3;07,89 | 9. | 41,85 m | 6. | 30,25 m | 13. | 40 | 10. | |
| Francisty Dávid | Dolár | 1.kolo | ||||||||||||
| 5. | Brutovský Michal | Gelnica | Barno | 3;40,33 | 8. | 4;14,21 | 16. | 44,85 m | 3. | 34,50 m | 5. | 32 | 8. | |
| Grega Paľo | Tatran | 1.kolo | ||||||||||||
| 6. | Pardus Peter | Hniezdne | 4;37,86 | 19. | 4;15,49 | 17. | 20,58 m | 17. | 2,53 m | 18. | 71 | 18. | ||
| Osvald Matúš | 1.kolo | |||||||||||||
| 7. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Šaňo | 3;11,30 | 3. | 2;47,11 | 3. | 41,30 m | 8. | 24,80 m | 16. | 30 | 7. | |
| Ďurica Paťo | n/T | Mišo | 1.kolo | |||||||||||
| 8. | Burík Jozef | Belá n.Cir. | Gaba | 3;12,16 | 4. | 2;51,83 | 4. | 41,47 m | 7. | 31,22 m | 12. | 27 | 4. | |
| Zajac Jaroslav | Timus | 1.kolo | ||||||||||||
| 9. | Moravčík Rado | Pribylina | Mišo | 3;56,57 | 11. | 4;11,50 | 15. | 20,00 m | 19. | 8,56 m | 17. | 62 | 17. | |
| Haladej Jozef | Šargo | 1.kolo | ||||||||||||
| 10. | Dgundzík Štefan | Hnavaj | Tomi | 3;32,18 | 6. | 4;01,72 | 14. | 42,05 m | 5. | PP | 3. | 28 | 6. | |
| Gundzík Dominík | Kubo | 1.kolo | ||||||||||||
| 11. | Bratko Ladislav | Matiaška | Šargo | 3;46,42 | 10. | 5;32,31 | 18. | 40,56 m | 13. | 24,93 m | 15. | 56 | 16. | |
| Bratko Jozef | Myster | 1.kolo | ||||||||||||
| 12. | Pavlus Slavek | Poľsko | Anton | 4;19,64 | 17. | 2;43,16 | 2. | 40,18 m | 15. | N | 19. | |||
| Poheč Tomáš | Antorec | 1.kolo | ||||||||||||
| 13. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 4;08,24 | 14. | 3;26,47 | 12. | 41,06 m | 11. | 32,15 m | 10. | 47 | 12. | |
| Guľa Maťko | Amadeus | 1.kolo | ||||||||||||
| 14. | Nebus Ján | Lendak | Pejo | 2;56,55 | 1. | 2;52,19 | 5. | 42,10 m | 4. | 37,60 m | 4. | 14 | 1. | |
| Dziak Jozef | Cigan | 1.kolo | ||||||||||||
| 15. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 3;36,90 | 7. | 2;27,99 | 1. | 40,0 m | 16. | 31,79 m | 11. | 35 | 9. | |
| Francisty Ján ml. | Baška | 1. kolo | ||||||||||||
| 16. | Marvan Jaroslav | ČR | Marka | 3;02,57 | 2. | 3;12,30 | 10. | 41,26 m | 9. | 34,09 m | 6. | 27 | 5. | |
| Haladej Jozef | Arkas | 1. kolo | ||||||||||||
| 17. | Tetemonda Rudolf | Hniezdne | Bartek | 3;41,13 | 9. | 3;07,62 | 8. | 20,08 m | 18. | 32,80 m | 9. | 44 | 11. | |
| Haladej Jozef | Nero | 1. kolo | ||||||||||||
| 18. | Raškievič Michal | Kamienka | Belo | 4;12,20 | 16. | 2;53,68 | 6. | 47,82 m | 2. | PP | 1. | 25 | 3. | |
| Polomčák Vlado | Gawlik | 1.kolo | ||||||||||||
| 19. | Spirčák Eduárd | Ždiar | Kubo | 4;10,68 | 15. | 2,54,82 | 7. | 40,28 m | 14. | 27,32 m | 14 | 49 | 13. | |
| Spirčák Oliver | Gaštan | 1.kolo | ||||||||||||
| Riaditeľ pretekov:Jozef Haladej; Rozhodca: Jaroslav Petrenka ; | ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st. | ; Technický komisár: Puškár Jozef st. | ||||||||||||
| Organizátor: Joef Haladej | ||||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre; 4. Siulová jeden kôň. | ||||||||||||||
| Stav kolbiska: Dobrý | ||||||||||||||
| Stav prekážok: Veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Veľmi dobré | ||||||||||||||
| Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Reportér, moderator: Veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Organizačný štáb: Dobrý | ||||||||||||||
| Počasie: polo oblačno | ||||||||||||||
| Počet divákov: cca 600 | ||||||||||||||









