Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 10.06.2023 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | HAVAJ | Jaroslav Zajac 0910364965; Pán Vinarský starosta | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Havaj 10.6.2023" | ||||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Dicipína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | Bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 4;01,19 | 13. | 4;30,69 | 7. | 33,77 m | 4. | 24 | 9. | |
| Baron | II. kolo | |||||||||||
| 2. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 2;59,91 | 7. | 6;17,91 | 12. | 36,31 m | 2. | 21 | 6. | |
| Ďurica Laco | Bandy | |||||||||||
| 3. | Roháč Ladislav | Holčíkovce | Kubo | 3.14,09 | 8. | 4;50,51 | 12. | 35,64 m | 3. | 19 | 5. | |
| Pejo | II. kolo | |||||||||||
| 4. | Raškevič Michal | Kamienka | 2;59,44 | 6. | 4;12,21 | 6. | 47,00 m | 1. | 13 | 3. | ||
| Polomčák Vlado | II. kolo | |||||||||||
| 5. | Gondzik Štefan | Havaj | Tomi | 2;58,37 | 5. | 7;24,67 | 14. | 28,46 | 5. | 24 | 8. | |
| Kubu | II. kolo | |||||||||||
| 6. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Kuba | 2;39,58 | 1. | 2;59,72 | 1. | 44,09 | 8. | 10 | 1. | |
| Daran | I.kolo | |||||||||||
| 7. | Didňanský Mikuláš | Kuba | 6;29,76 | 15. | 19;49,21 | 15. | 21,39 m | 13. | 43 | 15. | ||
| Baran | I.kolo | |||||||||||
| 8. | Butovský Michal | Gelnica | Barno | 3;27,16 | 10. | 4;58,84 | 10. | 46,65 m | 7. | 27 | 11. | |
| Grega Paľo | Tatran | I.kolo | ||||||||||
| 9. | Zimný Vlado | Vranov n-T | Sara | 2;53,00 | 4. | 6;00,17 | 11. | 0,55 m | 15. | 30 | 12. | |
| Baška | I.kolo | |||||||||||
| 10. | Pardus Peter | Hniezdne | 4;18,65 | 14. | 7;16,96 | 13. | 20,00 m | 14. | 41 | 14. | ||
| I.kolo | ||||||||||||
| 11. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 3;17,13 | 9. | 4;05,65 | 5. | 41,77 m | 10. | 24 | 10. | |
| Amadeus | I.kolo | |||||||||||
| 12. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 2;51,40 | 3. | 3,31,65 | 2. | 47,78 m | 6. | 11 | 2. | |
| Pejo | I.kolo | |||||||||||
| 13. | Francisty Dávid | Krupina | Baška | 2;41,87 | 2. | 3;46,53 | 4. | 33;41 m | 12. | 18 | 4. | |
| Dodo | I.kolo | |||||||||||
| 14. | Burik Jozef ml. | Belá n-Cir. | Gba | 3;49,14 | 12. | 4;57,04 | 9. | 36,71 m | 11. | 32 | 13. | |
| Kohár Ladislav | Timúr | I.kolo | ||||||||||
| 15. | Nebus Ján | Lendak | 3;35,86 | 11. | 3;40,90 | 3. | 42,23 m | 9. | 23 | 7. | ||
| I.kolo | ||||||||||||
| Organizátor : Obec Havaj a Jaroslav Zajac; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st; Rozhodca: Patrík Žilík; | ||||||||||||
| Miesto a čas konan: Obec Havaj dňa 10.6.2023 | ||||||||||||
| Stav kolbiska: veľmi dobrý, | ||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | ||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||||
| Dodsržanie pravidiel: Veľmi dobré | ||||||||||||
| Moderátor, komentátor: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Počasie: Zamračené | ||||||||||||
| #NÁZOV? | ||||||||||||









