Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 22.04.2023 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Spišský Hrušov | Stano Halčin 0918061304; ObecSpišský Hrušov | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov v" Špišskom Hrušove 22.4.2023" | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | č.2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 4;14,56 | 3. | 2;28,48 | 14. | 34,14 m | 4. | 21 | 6. | |
| Raškevič Michal | Pejo | |||||||||||
| 2. | Vida Vladimír st. | Lendák | Tatran | 8;11,90 | 12. | 1;42,46 | 5. | 25,10 m | 13. | 30 | 10. | |
| Vida Vladimír ml. | Kuba | |||||||||||
| 3. | Moravčík Rado | Publina | Mišo | 5;08,75 | 9. | 2;36,43 | 15. | 16,93 m | 15. | 39 | 13. | |
| Haladej Jozef | Šargo | |||||||||||
| 4. | Charitu Juraj | Poša | Blesk | 4;59,74 | 8. | 5;00,09 | 18. | 25,00 m | 14. | 40 | 14. | |
| Guľa Martin | Amadeus | |||||||||||
| 5. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 6;53,16 | 11. | 1;47,00 | 7. | 35,59 m | 3. | 21 | 7. | |
| Tetimonda Rudolf | Kuba | |||||||||||
| 6. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 4;02,54 | 1. | 1;34,11 | 2. | 29,60 m | 7. | 10 | 2. | |
| Ďurica Ladislav | Šaňo | |||||||||||
| 7. | Pardus Peter | Hniezdne | Šargo | 12;05,13 | 16. | 2;10,61 | 11. | 15,65 m | 17. | 44 | 17. | |
| Osvald Matúš | Kubo | |||||||||||
| 8. | Zajac Jaroslav | Havaj | Kuba | 14;34,34 | 18. | 2;48,67 | 16. | 26,86 m | 9. | 43 | 15. | |
| Dydňanský Miki | Šargo | |||||||||||
| 9. | Tóth Tibor | Kolárovo | Titan | 4;42,22 | 6. | 2;03,59 | 10. | 16,34 m | 16. | 32 | 12. | |
| Francisty Ján | Rambo | |||||||||||
| 10. | Gundzík Štefan | Havaj | Kubo | 3;08,28 | 2. | 1;42,38 | 4. | 38,77 m | 2. | 8 | 1. | |
| Gundzik Dominík | Tomy | |||||||||||
| 11. | Burik Jozef ml. | Belá n.Ci- | Gaba | 6;02,57 | 10. | 1;58,93 | 9. | 26,51 m | 12. | 31 | 11. | |
| Burik Jozef st. | rochou | Dolár | ||||||||||
| 12. | Nébus Ján | Lendák | Pejo | 12;45,59 | 17. | 3;28,44 | 17. | 26,74 m | 10. | 44 | 18. | |
| Ďurica Ladislav | Cigan | |||||||||||
| 13. | Raškevič Michal | Kamienka | Gavlík | 4;28,23 | 5. | 1;44,92 | 6. | 41,02 m | 1. | 12 | 3. | |
| Polomčák Vladimír | Belo | |||||||||||
| 14. | Zimný Vladimír | Vranov n. | Sára | 9;56,47 | 13. | 2;25,22 | 13. | 0,50 m | 18. | 44 | 16. | |
| Guľa Matej | Topľou | Basa | ||||||||||
| 15. | Brunovský Michal | Gelnica | Arno | 4;17,16 | 4. | 1;56,09 | 8. | 30,15 m | 6. | 18 | 4. | |
| Grega Pavol | Barno | |||||||||||
| 16. | Ďurica Andrej | Brezovica | Argo | 4;47,54 | 7. | 2;24,73 | 12. | 27,18 m | 8. | 27 | 8. | |
| Francisty Ján st. | Šargo | |||||||||||
| 17. | Šutera | Jedlová | Dolár | 11;28,12 | 15. | 1;35,48 | 3. | 26,54 m | 11. | 29 | 9. | |
| Haladej Jozef | ČR | Harley | ||||||||||
| 18. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 11;20,98 | 14. | 1;32,16 | 1. | 30,96 m | 5. | 20 | 5. | |
| Francisty Ján st. | Dolár | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Stanislav Halčín; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Patrik Žilík; Techn.komisár: Puškár Jozef st. | ||||||||||||
| Organizátor: Obec Spišský Hrušov | ||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2.Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre; | ||||||||||||
| Stav kolbiska veľmi dobrý | ||||||||||||
| Stav prekážok dobrý | ||||||||||||
| Organizácia súťaže veľmi dobrá | ||||||||||||
| Dodržanie pravidiel veľmi dobré | ||||||||||||
| Rytmus súťaže dobrý | ||||||||||||
| Moderátor, komentátor veľmi dobrý | ||||||||||||
| Organizačný štáb veľmi dobrý | ||||||||||||
| Počet divákov cca 1100 | ||||||||||||
| Počasie slnečné | ||||||||||||









