Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 15.07.2023 | 10:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Masarykov dvor - Pstruša | Bc.Patrícia Chlebničanová, tel.0915 808 793 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "PSTRUŠA 15.07.2023" | |||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Kolo ťahu | Umiestn | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | Kolo ťahu | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Malatinec Martin | Detva | Ygo | 1;06,40 | 3. | 23,14 m | 6. | 21,40 m | II. Kolo | 8. | 44 | 7. | |
| Mravec Jozef | Detva | Ypon | I. kolo | 3,65 m | II. kolo | 27. | |||||||
| 2. | Greňo Milo | Krupina | Hosi | 1;49,73 | 15. | 20,00 m | 11. | 7,04 m | III.kolo | 5. | 37 | 4. | |
| Necpál Juraj | Krupina | Saki | I. kolo | 6,71 m | III.kolo | 6. | |||||||
| 3. | Krnáč Ján | Pubanec | Vilo | 1;24,25 | 10. | 31,05 m | 1. | 8,44 m | III.kolo | 3. | 24 | 2. | |
| Gibala Jozef | Pubanec | Oliver | I. kolo | 17,54 m | II. Kolo | 10. | |||||||
| 4. | Stehlík Štefan | Detva | Zafír | 1;04,72 | 2. | 30,06 m | 2. | 5,10 m | III.kolo | 7. | 24 | 3. | |
| Stehlík Jaro | Detva | Yty | I. kolo | 12,08 m | II. Kolo | 13. | |||||||
| 5. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 1;24,91 | 11. | 21,37 m | 8. | 6,51 m | II. Kolo | 15. | 53 | 10. | |
| Zimný Vlado | Šargo | I. kolo | 5,22 m | II. Kolo | 19. | ||||||||
| 6. | Brutovský Michal | Gelnica | Barno | 1;31,03 | 12. | 28,86 m | 4. | 4,57 m | II. Kolo | 23. | 43 | 6. | |
| Grega Paľo | Vavro | I. kolo | 7,49 m | III.kolo | 4. | ||||||||
| 7. | Roman Štefan | Slantina | Buro | 1;41,17 | 14. | 21,96 m | 7. | 9,62 m | III.kolo | 2. | 48 | 9. | |
| Kitaš Pavel | n.Bebrav. | Kary | I. kolo | 4,09 m | II. Kolo | 25. | |||||||
| 8. | Kralčák Erik | Zaškov | Mišo | 1;50,65 | 16. | 10,44 m | 18. | 5,28 m | II. Kolo | 18. | 87 | 16. | |
| Kitaš Peter | Rišo | I. kolo | 0,74 m | I. Kolo | 35. | ||||||||
| 9. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 1;09,56 | 4. | 29,90 m | 3. | 10,48 m | III.kolo | 1. | 17 | 1. | |
| Telemonda Rudo | Kuba | I. kolo | 20,00 m | II. Kolo | 9. | ||||||||
| 10. | Kitaš Peter st. | Zaškov | Kuba | 2;08,16 | 18. | 19,57 m | 12. | 17,13 m | II. Kolo | 11. | |||
| Kitaš Peter ml. | Kubo | I. kolo | Nehodnotený | ||||||||||
| 11. | Ančin Marek | Pliešovce | Cezar | 1;16,88 | 8. | 11,62 m | 16. | 1,57 m | I. Kolo | 34. | 79 | 13. | |
| Lazar Miro | Bajo | I. kolo | 4,90 m | II. Kolo | 21. | ||||||||
| 12. | Halina Paťo | Detva | Jery | 1;54,01 | 17. | 15,03 m | 14. | 5,00 m | II. Kolo | 20. | 87 | 15. | |
| Konôpka Miro | Tina | I. kolo | 0,22 m | I. Kolo | 36. | ||||||||
| 13. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 1;13,51 | 6. | 17,69 m | 13. | 10,75 m | II. Kolo | 14. | 59 | 11. | |
| Ďurica Paťo | n.Torysou | Šaňo | I. kolo | 3,92 m | II. Kolo | 26. | |||||||
| 14. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigáň | 1;20,90 | 9. | 20,10 m | 10. | 4,33 m | II. Kolo | 24. | 71 | 12. | |
| Totemenda Rudo | Bartek | I. kolo | 2,17 m | II. Kolo | 28. | ||||||||
| 15. | Raškevič Mišo | Kamienka | Bello | 1;01,35 | 1. | 26,57 m | 5. | 13,83 m | II. Kolo | 12. | 40 | 5. | |
| Polomčák Vlado | Garlik | I. kolo | 4,73 m | II. Kolo | 22. | ||||||||
| 16. | Tóth Tibor | Kolarovo | Titan | 1;38,52 | 13. | 10,88 m | 17. | 20,08 m | I. Kolo | 31. | 93 | 17. | |
| Halčina Ján | Ranbo | I. kolo | 10,16 m | I. Kolo | 32. | ||||||||
| 17. | Gundzik Štefan | Havaj | Tomy | 1;12,96 | 5. | 20,92 m | 9. | 5,46 m | II. Kolo | 17. | 47 | 8. | |
| Gundzik Dominík | Kubo | I. kolo | 6,11 m | II. Kolo | 16. | ||||||||
| 18. | Francisty David | Krupina | Bašta | 1;13,55 | 7. | 12,90 m | 15. | 1,25 m | II. Kolo | 29. | 84 | 14. | |
| Francisty Juraj | Dodo | I. kolo | 7,70 m | I. Kolo | 33. | ||||||||
| Riaditeľ súťaže: Malatinec Martin; Hlavný rozhodca : Puškár Jozef st.; Rozhoi | Rozhodca: Radoslav Hudák; Techn.komisár:Puškár Jozef st. | ||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. práca s vozom cez prekážky; 2. silová v páre; 3. silová v jednotke; | |||||||||||||
| Stav kolbiska, plochy: veľmi dobre | |||||||||||||
| Stav prekážok: dobré | |||||||||||||
| Organizácia súťaže: veľmi dobré | |||||||||||||
| Dodržanie časového limitu: dobré | |||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: dobré | |||||||||||||
| Rytmus súťaže: veľmi dobré | |||||||||||||
| Moderator, reportér: dobré | |||||||||||||
| Organizačný štáb: veľmi dobré | |||||||||||||
| Počasie: slnečno teplo | |||||||||||||
| Počet divákov: cca | 2000 | ||||||||||||









