Kalendár podujatí - 2024
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 25.05.2024 | 00:00 | Furmanská súťaž DEŇ KOŇA | Kováčová | Jozef Puškár tel. 0903 547 940 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov KOVÁČOVÁ 25.05.2024 | ||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Discplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | číslo 4 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Nebus Ján | Lendak | Ugar | 1;58,48 | 1. | 0,58,78 | 4. | 2;40,53 | 5. | 46,83 m | 6. | 16 | 2. | |
| Nebus Marek | Cigan | I. kolo | ||||||||||||
| 2. | Francisty Ján st. | Krupina | Dodo | 2;10,67 | 4. | 0;56,75 | 3. | 2;40,21 | 4. | 42,05 m | 10. | 21 | 5. | |
| Francisty Ján ml. | Baška | I. kolo | ||||||||||||
| 3. | Blaško Pavol | Hričovské | Roxtant | 2;07,60 | 3. | 1;05,05 | 10. | 2;38,07 | 2. | 47,96 m | 4. | 19 | 4. | |
| Dobroň Ján | Podhradie | Oreus | I. kolo | |||||||||||
| 4. | Figura Florián | Stará | Ella | 5;33,40 | 12. | 1;00,66 | 6. | 3;18,92 | 7. | 40,00 m | 12. | 37 | 10. | |
| Figura Rasťo | Lesná | Fénix | I. kolo | |||||||||||
| 5. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 2;14,63 | 6. | 0;55,95 | 2. | 3;31,40 | 8. | 50,00 m | 3. | 19 | 3. | |
| Francisty Dávid | Dolár | I. kolo | ||||||||||||
| 6. | Kitaš Pavol | Golianovo | Džampy | 2;57,06 | 9. | 1;05,02 | 9. | 2;39,18 | 3. | 47,37 m | 5. | 26 | 7. | |
| Francisty Ján st. | Osterman | I. kolo | ||||||||||||
| 7. | Šedro Lukáš | Horná | Buro | 4;30,67 | 11. | 1;05,65 | 11. | 5;10,47 | 10. | 46,53 m | 7. | 39 | 11. | |
| Mesiarik Domiík | Streová | Mišo | I. kolo | |||||||||||
| 8. | Burik Jozef | Belá nad | Timus | 2;11,27 | 5. | 1;03,34 | 8. | 2;42,59 | 6. | 45,20 m | 8. | 27 | 8. | |
| Porvazník Miro | Cirochou | Tover | I. kolo | |||||||||||
| 9. | Tóth Tibor | Kolárovo | Baba | 2;24,01 | 8. | 1;00,91 | 7. | 5;57,93 | 11. | 42,20 m | 9. | 35 | 9. | |
| Halčin Janko | Maťa | I. kolo | ||||||||||||
| 10. | Halčin Ján | Lendak | Uriaš | 2;19,42 | 7. | 1;05,91 | 5. | 4;39,86 | 9. | 50,00 m | 1. | 12 | 6. | |
| Nebus Ján | Zlatka | II.kolo | ||||||||||||
| 11. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Mišo | 2;00,20 | 2. | 0;55,20 | 1. | 2;15,52 | 1. | 35,00 m | 2. | 6 | 1. | |
| Ďurica Ladislav | Gaštan | II.kolo | ||||||||||||
| 12. | Švantnér Peter | Polomka | Zina | 3;42,99 | 10. | 1;18,88 | 12. | 5;58,58 | 12. | 41,02 m | 11. | 45 | 12. | |
| Francisty Ján st. | Sara | zm. Furman | I. kolo | |||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Jozef Puškár st.; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Rozhodca : Jaroslav Petrenka; Techn. Komisár : Jaroslav Petrenka; | ||||||||||||||
| Organizátor: Obec Kováčová a AFuS + Klub AFuS Kováčová | ||||||||||||||
| Miesto konania : Kováčová | ||||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Stihacia v páre; 3. Práca s kladou cez prekážky; 4. Silová v parovom záprahu | ||||||||||||||
| Stav kolbiska : plochy : veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Stav prekážok: veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Dodržanie pre súťažou: veľmi dobré | ||||||||||||||
| Organizácia súťaže: veľmi dobrá | ||||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: veľmi dobré | ||||||||||||||
| Rytmus súťaže: veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Moderátor: Dvojitý veľmi dobré | ||||||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | ||||||||||||||
| Počasie: výborné, slnečno | ||||||||||||||
| Navštevnosť : bohato stánkov pre občerstvenie a zariadení pre deti, divákov cca 900 | ||||||||||||||









