Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 02.09.2023 | 09:00 | Súťaž furmanov Ždiarska podkova | Ždiar | Katarína Cirbus tel. 0915 151 815 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov v ŽDIARI 2.9.2023 | |||||||||||
| Štart. | Mweno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | . | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||
| 1. | Spirčák Eduárd | Ždiar | Kubo | 3;38,78 | 9. | 1;26,25 | 5. | 21,23 m | 12. | 26 | 9. |
| Gaštan | |||||||||||
| 2. | Brutovský Michal | Gelnica | Pejo | 3;26,79 | 7. | 1;38,80 | 13. | 22,58 m | 10. | 30 | 11. |
| Grega Pavol | Vávro | ||||||||||
| 3. | Figura Florián | Stará | Fenix | 4;20,82 | 13. | 1;31,36 | 8. | 20,29 m | 14. | 35 | 13. |
| lesná | Kubo | ||||||||||
| 4. | Búrik Jozef ml. | Belá n. | Gaba | 3;05,33 | 6. | 1;26,28 | 6. | 23,17 m | 8. | 20 | 5. |
| Cirochou | Tibor | ||||||||||
| 5. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 3,34,58 | 8. | 1;14,47 | 3. | 43,10 m | 1. | 12 | 4. |
| Pardus Peter | Kubo | ||||||||||
| 6. | Strachan Patrik | Nová | Zita | 7;47,63 | 16. | 2;56,04 | 16. | 21,046m | 13. | 45 | 16. |
| Ľubovňa | Valika | ||||||||||
| 7. | Zimný Vlado | Vranov | Baša | 4;13,03 | 12. | 1;34,22 | 10. | 16,71 m | 15. | 37 | 14. |
| Ďurica Ladislav | N.T. | Iľa | |||||||||
| 8. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 4;3761 | 14. | 1;38,19 | 12. | 0,62 m | 16. | 42 | 15. |
| Ďurica Rasťo | Amadeus | ||||||||||
| 9. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigán | 3,03,76 | 5. | 2;40,52 | 15. | 29,18 m | 5. | 25 | 8. |
| Bartek | |||||||||||
| 10. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 7;25,35 | 15. | 1;30,86 | 7. | 38,45 m | 2. | 24. | 7. |
| Barón | |||||||||||
| 11. | Nébus Ján | Lendak | Pejo | 2;56,16 | 12. | 1;13,55 | 2. | 32,77 m | 3. | 6 | 1. |
| Ugár | |||||||||||
| 12. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 2;58,07 | 2. | 1;04,79 | 1. | 24,40 m | 7. | 10 | 2. |
| Ďurica Ladislav | Kubo | ||||||||||
| 13. | Chobor Peter | Pavlovce | Pejo | 3;01,25 | 3. | 1;24,67 | 4. | 30,83 m | 4. | 11 | 3. |
| Chobor Pavol | Bandy | ||||||||||
| 14. | Jašňah Ján | Lendak | Zula | 4;06,62 | 11. | 1;32,87 | 9. | 22,59 m | 9. | 29 | 10. |
| Luca | |||||||||||
| 15. | Nemešany Ľub. | Ždiar | Navara | 3;53,36 | 10. | 2,06,16 | 14. | 21,85 m | 11. | 35 | 12. |
| Namara | |||||||||||
| 16. | Francisty Ján | Krupina | Pejo | 3;01,73 | 4. | 1;35,74 | 11. | 24,94 m | 6. | 21 | 6. |
| Dolár | |||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Katarína Cirbus; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Karoslav Zajac; Tech.komisár: Jozef Puškár | zhodca: Jaroslav Petrenka | ||||||||||
| Súažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre; | |||||||||||
| Stav kolbiska: Veľmi dobrý | |||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | |||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Veľmi dobré | |||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | |||||||||||
| Dodržanie časového limitu: Veľmi dobré | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré | |||||||||||
| Rytmus súťaže:Veľmi dobrý | |||||||||||
| Moderátor, komentátor: Veľmi dobrý | |||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | |||||||||||
| Počasie: Slnečno, oblačno | |||||||||||
| Počasie: Slnečno, oblačno | |||||||||||
| Počet divákov: cca 1200 | |||||||||||









