Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 26.08.2023 | 09:00 | Furmanská súťaž o valašku | Detva | Ľubomír Straka telf. 0907 839 325 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov O valašku v Detve 26.8.2023 | |||||||||||||
| Štar. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Poradie | Poradie | Body | Celkové | |
| číslo | Nebo pomocníka | Bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | koňa | disciplína | celkom | poradie | |||
| 1. | Toth Tibor | Hana | 03;25,90 | 8. | 20,85 m | 8. | P 2,04 m | 19. | 28. | 44 | 8. | ||
| Francisty Ján ml. | Titan | PP 6,73 m | 9. | ||||||||||
| 2. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Mišo | 3;18,00 | 7. | 27,07 m | 7. | PP 6,02 m | 10. | 24. | 38 | 7. | |
| Ďurica Laco | Kubo | P 6,68 m | 14. | ||||||||||
| 3. | Malatinec Martin | Jago | 3;36,17 | 9. | 38,82 m | 1. | PP 8,0 m | 7. | 15. | 25 | 3. | ||
| Mravec Jozef | Hektor | PP 7,00 m | 8. | ||||||||||
| 4. | Krnáč Ján ml. | Vilo | 3;59,34 | 10. | 36,78 m | 2. | PPP 13,86 m | 1. | 17. | 29 | 4. | ||
| Gibaľa Ján | Oliver | P 5,62 m | 16. | ||||||||||
| 5. | Kralčák Erík | Mišo | 3;10,00 | 5. | 10,87 m | 10. | P 2,48 m | 18. | 40. | 55 | 10. | ||
| Rišo | 2,37 m | 22. | |||||||||||
| 6. | Kitaš Pavol | Golianovo | Osterman | 2;49,81 | 1. | 20,54 m | 9. | P 5,64 m | 15. | 35. | 45 | 9. | |
| Kitaš Peter | Gaštan | 10,00 m | 20. | ||||||||||
| 7. | Raškevič Michal | Kamienka | Gavlik | 3;00,41 | 3. | 35,39 m | 3. | PP 26,41 m | 4. | 7. | 13 | 1. | |
| Polomčák Vlado | Belo | PPP 2,10 m | 3. | ||||||||||
| 8. | Mesiarik Dominik | Maťo | 4;26,61 | 11. | 10,40 m | 11. | P16,44 m | 13. | 34. | 56 | 11. | ||
| Toby | 4,27 m | 21. | |||||||||||
| 9. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 3;12,96 | 6. | 30,00 m | 6. | PPP 6,81 m | 2. | 7. | 19 | 2. | |
| Kuba | PP 12,54 m | 5. | |||||||||||
| 10. | Dobrotka Ľuboš | Chrenovec | Oidipus | 2;58,68 | 2. | 30,05 m | 5. | P 28,36 m | 11. | 23. | 30 | 5. | |
| Jozef | Brusno | Šteiger | P28,16 m | 12. | |||||||||
| 11. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 3;05,94 | 4. | 31,55 m | 4. | PP 11,44 m | 6. | 23. | 31 | 6. | |
| Francisty Ján st. | Baška | P 4,49 m | 17. | ||||||||||
| Riadisteľ súťaže: Mgr. Ľubomír Straka; Hravný rozhodca: Puškár Jozef st.; Rozhodca: Radoslav Hudák; | |||||||||||||
| Organizátor: Mesto Detva | |||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Silová v páre, klady; 3. Silová v jednotke ťahanie saní; | |||||||||||||
| Stav kolbiska: Veľmi dobrý | |||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | |||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | |||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré | |||||||||||||
| Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | |||||||||||||
| Moderátor, komentátor: Veľmi drobré | |||||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | |||||||||||||
| Počasie: Slnečno, horúco | |||||||||||||
| Počet divákov: cca 2000 | |||||||||||||









