Kalendár podujatí - 2024
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.07.2024 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | KRUPINA | Ján Francisty st.0948 258 410 | Výsledky |
| AFuS Celková výsledková listina súťaže furmanov Miesto:Krupina-Havran Dňa:6.7.2024 | |||||||||||||||
| Štartovné číslo | Meno furmana Meno pomocníka | Obec Bydlisko | Mená koní | Disciplína č.1 | Umiestnenie | Disciplína č.2 | Umiestnenie | Disciplína č.3 | Umiestnenie | Disciplína č.4 | Umiestnenie | Body | Umiestnenie | Body celkom | Celkové umiestnenie |
| 1. | Ján Francisty st. | Krupina | Dodo | 1:40;46 | 7 | 5:35;78 | 4 | 20,16m | 8 | 20,32m | 16 | 30 | 9 | 28 | 8 |
| Dávid Francisty | Baška | 2:20;46 | 6:55;78 | 23,35m | 14 | ||||||||||
| 2. | Michal Brutovský | Gelnica | Dukát | 1:56;64 | 5 | 5:35;70 | 7 | 20,12m | 9 | 17,34m | 18 | 26 | 7 | 28 | 9 |
| Ján Francisty st. | Pejo | 8:05;70 | 29,26m | 8 | |||||||||||
| 3. | Miroslav Šulava | Klubina | Pejo | 2:54;32 | 9 | 6:33;42 | 6 | 22,43m | 7 | 23,60m | 13 | 25 | 6 | 28 | 7 |
| Dávid Francisty | Cigán | 3:34;32 | 7:43;42 | 24,40m | 12 | ||||||||||
| 4. | Ján Nébus | Lendak | Ugar | 1:52;26 | 4 | 4:30;18 | 3 | 30,00m | 3 | 29,30m | 7 | 11 | 3 | 13 | 3 |
| Jozef Dziak | Cigán | 6:10;18 | 31,85m | 4 | |||||||||||
| 5. | Jaroslav Zajac | Kožuchovce | Kuba | 1:58;25 | 8 | 5:35;09 | 5 | 24,80m | 6 | 26,35m | 10 | 19 | 4 | 23 | 5 |
| Mikuláš Dydňanský | Baron | 2:28;25 | 7:25;09 | 28,20m | 9 | ||||||||||
| 6. | Ján Francisty ml. | Krupina | Pejo | 1:27;78 | 1 | 4:12;84 | 1 | 29,48m | 4 | 38,45m | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Dávid Francisty | Dolár | 4:32;84 | 30,40m | 5 | |||||||||||
| 7. | Peter Pardus | Hniezdne | Cigán | 1:49;95 | 6 | 7:05;88 | 9 | 34,18m | 2 | 29,60m | 6 | 21 | 5 | 22 | 4 |
| Jaroslav Zajac | Rudy | 1:59;95 | 10:15;88 | 21,90m | 15 | ||||||||||
| 8. | Lukáš Šedro | Horná Strehová | Mišo | 2:36;86 | 10 | 7:35;69 | 10 | 20,10m | 10 | 0m | 19 | 39 | 10 | 40 | 10 |
| Dominik Mesiarik | Buro | 5:36;86 | 10:55;69 | 0m | 20 | ||||||||||
| 9. | Michal Raškevič | Kamienka | Mišo | 1:21;57 | 2 | 4:36;38 | 2 | 37,74m | 1 | 33,47m | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Mikuláš Dydňanský | Belo | 1:31;57 | 5:46;38 | 40,00m | 1 | ||||||||||
| 10. | Martin Veterník | Príbovce | Štajger | 1:39;30 | 3 | 5:02;14 | 8 | 26,67m | 5 | 25,16m | 11 | 28 | 8 | 24 | 6 |
| Ľuboš Dobrotka | Braňo | 1:49;30 | 8:12;14 | 19,33m | 17 | ||||||||||
| Hlavný rozhodca: Jaroslav Petrenka | Rozhodca: Patrik Žilík | Riaditeľ súťaže: Ján Francisty st. | |||||||||||||









