Kalendár podujatí - 2024
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 08.06.2024 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Davidov | Ing.Jozef Vaľko, 0917708777; Jozef Bratko | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "Davidov 8.6.2024" | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disaciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Bratko Ladislav | Maiaška | Mister | 4;28,65 | 4. | 6;36,40 | 7. | 45,10 m | 4. | 15 | 5. |
| Pardus Peter | Hniezdne | Kubo | |||||||||
| 2. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Miša | 4;08,31 | 2. | 7;12,61 | 10. | 48,32 m | 3. | 15 | 4. |
| Ďurica Peter | Brezovica | Gaštan | |||||||||
| 3. | Jurko Erik | Uzovce | Pejo | 9;26,41 | 13. | 7;28,63 | 11. | 50,00 m | 1. | 25 | 8. |
| Haladej Jozef | Jakubany | Gaštan | |||||||||
| 4. | Zimný Vlado | Vranov n.T. | Iľa | 5;22,84 | 9. | 12;15,00 | 14. | 10,00 m | 13. | 36 | 13. |
| Guľa Martin | Vyšná Myšľa | Baša | |||||||||
| 5. | Charitun Juraj | Poša | Blesk | 6;54,92 | 11. | 6;07,48 | 5. | 31,00 m | 9. | 25 | 9. |
| Ďurica Paťo | Brezovica | Pejo | |||||||||
| 6. | Burik Jozef | Belá n.C. | Joža | 3;25,50 | 1. | 5;00,27 | 2. | 40,82 m | 7. | 10 | 1. |
| Porvazník Miro | Modrá n.C. | Gaba | |||||||||
| 7. | Chobor Peter | Pavlovce | Šargo | 4;30,52 | 5. | 5;12,00 | 3. | 41,72 m | 6. | 14 | 3. |
| Porvazník Miro | Modrá n.C. | Bandy | |||||||||
| 8. | Ďurica Ľubo | Prešov | Ela | 4;59,34 | 8. | 6;17,84 | 6. | 10,00 m | 13. | 27 | 10. |
| Ďurica Rasťo | Brezovica | Satira | |||||||||
| 9. | Pardus Peter | Hniezdne | Rudi | 5;49,78 | 10. | 9;58,78 | 13. | 41,95 m | 5. | 28 | 12. |
| Ďurica Rasťo | Brezovica | Cigan | |||||||||
| 10. | Guľa Martin | Vyšná Myšľa | Cigán | 10;21,95 | 14. | 8;40,88 | 12. | 16,53 m | 10. | 36 | 14. |
| Zimný Vlado | Vranov n.T. | Bara | |||||||||
| 11. | Gundzik Štefan | Havaj | Pejo | 4;51,88 | 6. | 4;58,01 | 1. | 13,20 m | 11. | 18 | 6. |
| Gundzik Dominík | Havaj | Kuba | |||||||||
| 12. | Jurko Emil | Radatice | Pejo | 7;44,12 | 12. | 5;34,10 | 4. | 31,45 m | 8. | 24 | 7. |
| Haladej Jozef | Jakubany | Bandy | |||||||||
| 13. | Figura Florián | Stará Lesná | Fenix | 4;52,38 | 7. | 6;47,47 | 8. | 10,52 m | 12. | 27 | 11. |
| Figura Rasťo | Stará Lesná | Ela | |||||||||
| 14. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 4;28,24 | 3. | 6;49,34 | 9. | 49,40 m | 2. | 14 | 2. |
| Pardus Peter | Hniezdne | Kubo | |||||||||
| Riaditeľ pretekov: Michal Liška; | |||||||||||
| Hlavný rozhodca: Bratko Jozef; Techický komisár: Bratko Jozef; rozhodca: Stanislav Dvorščak | |||||||||||
| Organizator: Obec Davidov | |||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Slalom s vozom; 2. Práca s drevom; 3. Silová | |||||||||||
| Stav Kolbiska: výborný | |||||||||||
| Stav prekážok: výborný | |||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: výborne | |||||||||||
| Organizácia súťaže: výborná | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: výborné | |||||||||||
| Rytmus súťaže: výborný | |||||||||||
| Moderátor: Výborný | |||||||||||
| Organizačný štáb: výborný | |||||||||||
| Počasie : Slnečné | |||||||||||
| Počet divakov:cca 1000 | |||||||||||









