Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 31.05.2025 | 00:00 | Furmanská súäťaž DEŇ KOŇA | Kováčová | Jozef Puškár tel. 0903 547 940 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "KOVÁČOVÁ 31.5.2025 | DISCIPLÍNY | CELKOVÉ PORADIE | ||||||||
| FURMAN/Pomocník | MESTO | Kone 1/2 | Poznámka | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | Emil Jurko | Radatice | Pejo 5 | 2,13,73 | 1,13,96 | 3,42,94 | 40 | 20 | ||
| Miroslav Porvazník | Rišo 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 5 | Rasťo Ďurica | Brezovica nad Torysou | Gaštan 5 | Maček prvýkrát súťaží | 1,54,18 | 0,48,60 | 4,43,59 | 37 | 15 | |
| Laco Ďurica | Maček 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 12 | Lukáš Šedro | Horná Strehová | Mišo 4 | 2,40,29 | 1,11,37 | 4,32,02 | 31,3 | 32 | ||
| Frederika Páleniková | Kobo 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | ||||
| 7 | Štefan Roman | Slatina nad Bebravovou | Kuba 5 | 3,06,67 | 1,08,64 | n | 44,7 | 32 | ||
| Miro Kubela | Buro 5 | 11 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||
| 9 | Florián Figura | Stará Lesná | Ela 3 | 2,07,01 | 3,05,04 | 6,27,74 | 30,3 | 24 | ||
| Rasťo Figura | Fénix 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||||
| 11 | Jozef Repka | Železná Breznica | Agbar 5 | 3,04,09 | 1,20,68 | 10,34,02 | 36,28 | 39 | ||
| Miroslav Bučan | Šani 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | ||||
| 10 | Tibor Tóth | Kolárovo | Maťo 5 | Celú noc farbil kone :) | 2,18,40 | 3,44,46 | 9,10,33 | 32,1 | 36 | |
| Štefan Hollóši | Hana 12 | 6 | 12 | 9 | 9 | 11 | ||||
| 8 | Peter Pardus | Hniezdne | Cigan 10 | 3,32,02 | 1,22,62 | 9,15,35 | 41,8 | 38 | ||
| Ján Francisty | Pejo 5 | 12 | 11 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 1 | Jozef Haladej | Jakubany | Mišo 9 | 2,09,38 | 1,16,45 | 7,19,47 | P 41,8 | 21 | ||
| Erik Jurko | Laci 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Erik Jurko | Uzovce | Džambo 5 | Skúsenosti z Rumunska | 2,24,54 | 0,45,55 | 4,16,88 | P 5.95 | 13 | |
| Jozef Haladej | Buro 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Ján Francisty ml | Krupina | Pejo 9 | 2,31,48 | 1,04,04 | 4,12,27 | 42,25 | 19 | ||
| Ján Francisty st | Tornádo | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Ján Francisty st | Krupina | Dodo 12 | 2,12,57 | 0,50,94 | 4,21,85 | 25,73 | 23 | ||
| Ján Francisty ml | Buro 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | ||||









