Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 06.09.2025 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Vyšná Myšľa futbalové ihrisko | Matin Guľa 0908 878 032 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov VYŠNÁ MYŠĽA 06.09.2025 | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celok | umiestn. | |||
| 1. | Guľa Martin | V. Myšľa | Cigán | 1;57,97 | 5. | 5;21,68 | 9. | 1. kolo | 9. | 23 | 8. |
| Bačo Rudolf | Kubo | 39,75 m | |||||||||
| 2. | Roháč Jozef | Holčíkovce | Rubi | 4;06,13 | 12. | 4;40,73 | 6. | 1. kolo | 8. | 26 | 10. |
| Brutovský Michal | Kuba | 40,82 m | |||||||||
| 3. | Jurko Emil | Radatice | Pejo | 2;03,10 | 6. | 5;18,54 | 8. | 1. kolo | 12. | 26 | 11. |
| Pavol Rastislav | Mišo | 21,70 m | |||||||||
| 4. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Goro | 1;40,46 | 2. | 3;16,90 | 1. | 1.kolo | 5. | 8 | 1. |
| Ďurica Patrik | Gaštan | 44,28 m | |||||||||
| 5. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 1;40,02 | 1. | 3;26,58 | 2. | 1. kolo | 11. | 14 | 3. |
| Nováková Laura | Kobo | 24,36 m | |||||||||
| 6. | Nebus Ján | Lendak | Cigán | 3;01,74 | 10. | 5;31,54 | 10. | 1. kolo | 3. | 23 | 7. |
| Dziak Jožko | Gaštan | 47,42 m | |||||||||
| 7. | Jurko Erik | Užovce | Džambo | 3;16,26 | 11. | 9;03,92 | 12. | 2. kolo | 1. | 24 | 9. |
| Haladej Jozef | Buro | 42,23 m | |||||||||
| 8. | Burik Jozef | Belá n.Cir. | Joža | 1;47,20 | 4. | 3;53,59 | 4. | 1.kolo | 7. | 15 | 4. |
| Roháč Jozef | Gaba | 41,69 m | |||||||||
| 9. | Brutovský Michal | Prakovce | Jašik | 1;40,89 | 3. | 3;55,28 | 5. | 1. kolo | 4. | 12 | 2. |
| Grega Paľo | Šaňo | 46,17 m | |||||||||
| 10. | Zimný Vlado | Vranov n.T. | India | 2;52,29 | 9. | 5;35,95 | 11. | 1. kolo | 10. | 30 | 12. |
| Ďurica Ľubo | Iľa | 24,50 m | |||||||||
| 11. | Suško Ján | Belá n.Cir. | Bruno | 2;28,30 | 8. | 3;35,28 | 3. | 1. kolo | 6. | 17 | 6. |
| Guľa Martin | Bary | 42,62 m | |||||||||
| 12. | Haladej Ján | Jakubany | Mišo | 2;14,64 | 7. | 4;54, | 7. | 2. kolo | 2. | 16 | 5. |
| Jurko Erik | Laci | 34,85 m | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Martin Guľa; Hlavný rozhodca: Jozef Bratko; Rozhodca: Jaroslav Petrenka | |||||||||||
| Organizatór prekov: Obec Vyšná Myšľa | |||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Slalom s vozom cez prekážky; 2. Práca s drevom; 3. Silová v páre; | |||||||||||
| Hodnotenie súťaže: 1- veľmi dobré | |||||||||||
| Stav Kolbiska: 1 | |||||||||||
| Stav prekážok: 2 | |||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: 2 | |||||||||||
| Organizácia súťaže: 1 | |||||||||||
| Dodržanie časového limitu: 2 | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: 1 | |||||||||||
| Moderátor, Komentátor: 1 | |||||||||||
| Organizačný štáb: 1 | |||||||||||
| Počasie: Slnečno, teplo | |||||||||||
| Počet divákov: cca 2000 | |||||||||||









