Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 09.08.2025 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Stará Lesná - Tatranský dvor | Rast. Figura 0908474380; Miroslav Kysel 0917630781 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže +A1:L43furmanov v Stará Lesná 9.8.2025 | ||||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiostn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Figura Florián | Stará Lesná | 3;57,90 | 9. | 4;01,46 | 14. | 41,25 m | 12. | 35 | 13. | ||
| 2. | Jurko Erik | 6;36,98 | 14. | 2;24,46 | 10. | 22,35 m | 4. | 28 | 8. | |||
| II kolo | ||||||||||||
| 3. | Vida Vladimír | 6;57,45 | 15. | xxxx | (15.) | 20,00 m | 5. | 35 | 14. | |||
| II kolo | ||||||||||||
| 4. | Brutovský Michal | Gelnica | 3;15,62 | 5. | 2;42,91 | 12. | 42,85 m | 11. | 28 | 9. | ||
| 5. | Raškevič Michal | Kamienka | 2;57,14 | 3. | 2;15,47 | 6. | 31,03 m | 2. | 11 | 4. | ||
| II kolo | ||||||||||||
| 6. | Suško Ján | Belá n.C. | 3;13,25 | 4. | 1;41,20 | 3. | 43,00 m | 10. | 17 | 5. | ||
| 7. | Ďurica Rasťo | Brezovica | 2;49,16 | 1. | 1;32,02 | 1. | 46,83 m | 8. | 10 | 3. | ||
| 8. | Podec | Poľsko | 3;44,09 | 8. | 2;24,84 | 11. | 49,00 m | 7. | 26 | 7. | ||
| 9. | Haladej Jozef | Jakubany | 3;19,94 | 6. | 1;37,39 | 2. | 34,22 m | 1. | 9 | 1. | ||
| II kolo | ||||||||||||
| 10. | Chobor Peter | Pavlovce | 3;43,88 | 7. | 2;17,82 | 7. | 10,30 m | 6. | 20 | 6. | ||
| II kolo | ||||||||||||
| 11. | Nebus Ján | Lendák | 2;54,06 | 2. | 1;49,88 | 4. | 25,03 m | 3. | 9 | 2. | ||
| II kolo | ||||||||||||
| 12. | Charitun Juraj | Poša | 4;53,78 | 11. | 2;22,86 | 9. | 43,95 m | 9. | 29 | 10. | ||
| 13. | Zimný Vladimír | Vranov n.T. | 4;16,21 | 10. | 2;21,86 | 8. | 11,20 m | 14. | 32 | 12. | ||
| 14. | Jurko Emil | Radatice | 5;28,70 | 12. | 1;52,27 | 5. | 14,15 m | 13. | 30 | 11. | ||
| 15. | Matíja | Raškovaný | 6;33,06 | 13. | 2;44,11 | 13. | 10,92m | 15. | 41 | 15. | ||
| Organizátor pretekov: Obec Stará Lesná | ||||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Rastisav Florián | ||||||||||||
| Technický komisár:Puškár Jozef st. | ||||||||||||
| Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca :Joezf Michňa | ||||||||||||
| Miesto konania : Stará Lesná | ||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1 | : 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre | |||||||||||
| Stav kolbiska: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | ||||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Veľmi dobré | ||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||||
| Dodržanie časového limitu: Veľmi dobré | ||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Veľmi dobré | ||||||||||||
| Rytnus súťaže: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Moderátor, komentátor:Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | ||||||||||||
| Počasie: Slnečno, teplo | ||||||||||||
| Počet divákov: cca 1000 | ||||||||||||









