Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 05.07.2025 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Krupina | Ján Francisty st. 0948 258 410 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov "KRUPINA 05.07.2025" | |||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | ||
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||||
| 1. | Francisty Dávid | Krupina | Dodo | 1;58,05 | 9. | 7;06,29 | 9. | 20,87 m | 13. | 31 | 12. | ||
| Francisty Ján st. | Krupina | Buro | |||||||||||
| 2. | Jurko Erik | Uzovce | Džambo | 2;06,23 | 10. | 7;38,03 | 10. | 50,0 m 1 | 50,0 m 2 | 2. | 22 | 8. | |
| Haladej Jozef | Bubo | 11,90 m 3 | 2. k | ||||||||||
| 3. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigán | 1;52,68 | 7. | 8;00,28 | 12. | 41,97 m | 8. | 27 | 10. | ||
| Francisty Ján st. | Pejo | ||||||||||||
| 4. | Krnáč Ján | Uhliska | Vilo | 2;19,56 | 11. | --- | 13. | 50,00 m 1. | 19,45 3. | 1. | 25 | 9. | |
| Yety | 50,0 m 2. | ||||||||||||
| 5. | Francisty Ján ml. | Krupina | Pejo | 1;44,85 | 5. | 6;11,21 | 7. | 50,0 m | 6. | 18 | 6. | ||
| Francisty Ján st. | Gaštan | 35,10 m | |||||||||||
| 6. | Haladej Jozef | Jakubany | Mišo | 1;47,51 | 6. | 5;15,06 | 5. | 50,0 m | 3. | 14 | 3. | ||
| Francisty Ján st. | Chocholné | Kuba | 49,40 m 2. | ||||||||||
| 7. | Matejík Michal | Velčice | Erno | 1;37,15 | 3. | 5;49,68 | 6. | 27,77 m | 12. | 21 | 7. | ||
| Matejík Jozef | Elán | ||||||||||||
| 8. | Nebus Ján | Lendak | Gaštan | 1;43,79 | 4. | 5;11,86 | 4. | 43,17 m | 7. | 15 | 5. | ||
| Ďurík Patrik | Ugar | ||||||||||||
| 9. | Repua Jozef | Žae... | Agbari | ----- | 13. | 7;51,52 | 11. | 30,57 m | 11. | 35 | 13. | ||
| Bučan Miro | Breznica | Šaňo | |||||||||||
| 10. | Ďurica Rastislav | Brezovica | Gaštan | 1;36,91 | 2. | 4;22,96 | 2. | 36,15 m | 9. | 13 | 2. | ||
| Ďurica Patrík | Maček | ||||||||||||
| 11. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Kuba | 1;54,90 | 8. | 5;01,33 | 3. | 50,0 m 1. | 4. | 15 | 4. | ||
| Gundzik Štafan | Baron | 39,95 m | |||||||||||
| 12. | Raškevič Michal | Kamienka | Belo | 1;24,57 | 1. | 4;22,27 | 1. | 50,0 m | 5. | 7 | 1. | ||
| Nebus Ján | Cigán | 36,74 m | |||||||||||
| 13. | Šedero Lukáš | Horná | Mišo | 3;14,21 | 12. | 6;54,51 | 8. | 34,24 m | 10. | 30 | 11. | ||
| Páleníková Fred. | Strehová | Kubo | |||||||||||
| Ortganizátor súťaže : Francisty Ján Krupina. | |||||||||||||
| Riaditeľ súťaže : Ján Francisty ; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár st.; Rozhodca: Ing. Radoslav Hudák; Tech. Komisár: Jozef Puškár st. | |||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2. Práca s kladou cez prekážky; 3. Silová v páre. | |||||||||||||
| Stav kolbiska: Dobrý. | |||||||||||||
| Stav pprekážok : Dobrý. | |||||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Dobré | |||||||||||||
| Organizácia súťaže : Dobrá. | |||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré. | |||||||||||||
| Rytmus súťaže: Dobrý.ň | obrý. | ||||||||||||
| Moderátor, komentátor: Veľšmi odbrý. | ľmi dobrý. | ||||||||||||
| Organizačný štáb: Dobrý. | |||||||||||||
| Počasie: Premenlivá oblačnosť. | |||||||||||||
| Počet divákov: cca 600. | |||||||||||||









