Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 07.09.2025 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Nová Ľubovňa aréna PD | Ing. Š. Oľšanský, 0905 655 695 | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov "NOVÁ ĽUBOVŇA 07.09.2025" | ||||||||||||
| Štart | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Počet | Celkové | |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | bodov | umiestn. | ||||
| 1. | Pardus Peter | Hniezdne | 5;18,46 | 14. | 4;37,54 | 14. | I. kolo | 10. | 38 | 14. | ||
| Tetemonda | 45,20 m | |||||||||||
| 2. | Figura F. | Stará Lesná | 2;45,75 | 2. | 3;21,74 | 9. | I. kolo | 11. | 22 | 8. | ||
| Figura F. | 45,15 m | |||||||||||
| 3. | Nebus J. | Lendak | 3;10,90 | 7. | 2;52,15 | 7. | II. Kolo | 2. | 16 | 5. | ||
| Izjak | 26,15 m | |||||||||||
| 4. | Jurko Erik | Uzovce | 4;06,42 | 11. | 3;46,46 | 11. | I. Kolo | 12. | 34 | 12. | ||
| Porvazník | 4063 m | |||||||||||
| 5. | Zimný Vlado | Vranov n. | 3;27,05 | 8. | 3;58,07 | 12. | I. kolo | 14. | 34 | 13. | ||
| Topľou | 35,80 m | |||||||||||
| 6. | Charitun Juraj | Poša | 5;43,85 | 15. | 6;07,68 | 17. | I. kolo | 15. | 47 | 16. | ||
| Ďurica | 35,60 m | |||||||||||
| 7. | Chobor Peter | Pavlovce | 2;50,82 | 4. | 3;40,52 | 10. | II. Kolo | 5. | 19 | 6. | ||
| Porvazník | 21,42 m | |||||||||||
| 8. | Ďurica Rasťo | Brezovica | 2;18,03 | 1. | 2;36,48 | 4. | II. Kolo | 4. | 9 | 2. | ||
| Ďurica | 23,3 m | |||||||||||
| 9. | Rohač | Holčikovce | 4;39,92 | 13. | 4;11,61 | 13. | II. Kolo | 7. | 33 | 11. | ||
| Ďurica | 20,00 m | |||||||||||
| 10. | Haladej Jozef | Jakubany | 2;49,41 | 3. | 2;30,27 | 3. | II. Kolo | 1. | 7 | 1. | ||
| Jurko | 30,10 m | |||||||||||
| 11. | Raškevič Michal | Kamienka | 3;42,88 | 9. | 2;54,74 | 8. | I. kolo | 8. | 25 | 9. | ||
| Polomčak | 50,00 m | |||||||||||
| 12. | Brutovský | Prakovce | 3;02,35 | 6. | 2;06,66 | 2. | II. Kolo | 6. | 14 | 3. | ||
| Grega | 20,95 m | |||||||||||
| 13. | Ďurica L. | Brezovica | 3;45,05 | 10. | 2;49,08 | 6. | I. kolo | 16. | 32 | 10. | ||
| Ďurica | 33,15 m | |||||||||||
| 14. | Burik Jozef | Belá n.C. | 2;52,95 | 5. | 2;48,87 | 5. | I. kolo | 9. | 19 | 7. | ||
| Slavo | 40,60 m | |||||||||||
| 15. | Jurko Emil | Radatice | 4;10,53 | 12. | 2;22,58 | 1. | II. Kolo | 3. | 16 | 4. | ||
| Haladej Jozef | 23,96 m | |||||||||||
| 16. | Strachan P. | Mijtovka | 7;17,44 | 16. | 5;45,61 | 16. | I. kolo | 17. | 49 | 17. | ||
| Osvald | 1,67 m | |||||||||||
| 17. | Tetemonda | 9;00,27 | 17. | 4;51,19 | 15. | I. kolo | 13. | 45 | 15. | |||
| Pardus Peter | 39,40 m | |||||||||||
| Hlavný rozhodca : Jozef Michňa | ||||||||||||
| #NÁZOV? | ||||||||||||









