Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 17.08.2025 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Mesto SOBRANCE | Mária Kasicová telf 0905 875 327 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov "Sobrance 17.8.2025" | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové |
| číslo | Pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Roháč Jozef | Holčíkovce | Kuba | 3;40,40 | 9. | 2;02,92 | 9. | 20,13 m | 6. | 24 | 8. |
| Rudi | 4;40,40 | 3 klady | |||||||||
| 2. | Zimný Vladimír | Vranov nad | Iľa | 3;52,59 | 3. | 1;08,87 | 5. | 2,20 m | 10. | 18 | 7. |
| Topľou | Inolia | 4;02,59 | 1 klada | ||||||||
| 3. | Jurko Emil | Radatice | Pejo | 3;40,76 | 10. | 5;26,36 | 12. | 23;48 m | 2. | 24 | 9. |
| Laci | 4;40,76 | 3 klady | |||||||||
| 4. | Suško Ján | Belá nad | Kimi | 3;23,81 | 2. | 1;41,19 | 7. | 27,97 m | 1. | 10 | 1. |
| Cirochou | Tadžik | 3;33,81 | 3 klady | ||||||||
| 5. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Baron | 4;18,72 | 6. | 2;16,86 | 10. | 38,08 m | 9. | 25 | 10. |
| Cigan | 1 klada | ||||||||||
| 6. | Jurko Erik | Uzovce | Buro | 3;47,93 | 5. | 1;30,96 | 6. | 20,73 m | 5. | 16 | 6. |
| Džambo | 4;17,93 | 3 klady | |||||||||
| 7. | Ďurica Rasťo | Brezovica | Gaštan | 2;59,27 | 1. | 0;42,65 | 2. | 08,96 m | 7. | 10 | 2. |
| Moček | 2 klady | ||||||||||
| 8. | Pardus Peter | Hniezdne | Cigaň | 3;27,18 | 7. | 1;03,33 | 3. | 20,87 m | 4. | 14 | 3. |
| Pejo | 4;27,18 | 3 klady | |||||||||
| 9. | Charitun Juraj | Poša | Pejo | 4;07,01 | 4. | 1;06,33 | 4. | 03,52 m | 8. | 16 | 5. |
| Kuba | 2 klady | ||||||||||
| 10. | Kočiš Vratko | Fintice | Apárd | 4;07,65 | 12. | 3;25,80 | 11. | 0,049 m | 12. | 35 | 12. |
| Gambi | 6;17,65 | 5;25,80 | 1 klada | ||||||||
| 11. | Ďurica Ľubomír | Prešov | Safira | 3;38,77 | 8. | 1;59,50 | 8. | 01,48 m | 11. | 27 | 11. |
| Pejo | 4;38,77 | 1 klada | |||||||||
| 12. | .........Radoslav | Choňkovce | Pejo | 3;57,12 | 11. | 0;41,82 | 1. | 21,08 m | 3. | 15 | 4. |
| Kari | 4;57,12 | 3 klady | |||||||||
| Organizátor: Mesto Sobrance | |||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Pliška Ján | |||||||||||
| Technický komisár: Petrenka Jaroslav | |||||||||||
| Hlavný rozhodca : Jozef Bratko; Rozhodca : Jaroslav Petrenka | |||||||||||
| Miesto konania: Sobrance | |||||||||||
| Súťažné disciplína: 1. Slalom s vozom; 2. Práca s ťažkým drevom; 3.Silová v páre | |||||||||||
| Hodnotenie súťaže: Veľšmi dobré | |||||||||||
| Stav kolbiska: Výborný | |||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | |||||||||||
| Organizácia súťaže: Dobrá | |||||||||||
| Dodržanie časového limitu: Doodržaný | |||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dodržané | |||||||||||
| Rytmus súťaže: Priebežný | |||||||||||
| Moderátor, komentátor: Dobrý | |||||||||||
| Počasie: Jasno, teplo | |||||||||||
| Počet divakov: cca.... | |||||||||||









