Kalendár podujatí - 2025
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 19.07.2025 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Vigľaš - Pstruša, Masarykov dvor | M.Malatinec; Bc.P.Chlebničánová, tel.: 0915 808793 | Výsledky |
| Celkové výsledky súťaže furmanov "Masarykov dvor Pstruša 19.07.2025" | |||||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Bydlisko | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplna | Umiestn. | Disciplína | Body | Disciplína | Body | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Pomocník | Obec | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3/1 | číslo 3/2 | celkom | umiestn. | ||||||
| 2. | Malatinec Martin | Vigľaš | Jago | 00;52,35 | - | 54,54 | - | 66,12 | - | ||||||
| Mravec Jozef | Hektor | 44,6 | - | - | - | - | |||||||||
| 3. | Suško Ján | Belá n.C | Buno | 01;03,31 | 7. | 40,4 | 7. | 64,05 | 6. | 19. | 33 | 12. | |||
| Ančin Marek | Tadžik | 0,56 | 2. | ||||||||||||
| 4. | Roman Jozef | Slatina | Buro | 01;04,65 | 10. | 51,87 | 3. | 51,78 | 27. | 1. | 14 | 2. | |||
| Kitaš Peter | Kuba | 64,45 | 29. | ||||||||||||
| 5. | Haladej Jozef | Jakubany | Kuba | 01;03,74 | 9. | 54,61 | 1. | 46,88 | 25. | 2. | 12 | 1. | |||
| Pardus Peter | Mišo x | 53,7 | 28. | ||||||||||||
| 6. | Stehlík Štefan | Detva | Zafír | 00;58,32 | 3. | 44,01 | 6. | 69,8 | 30. | 5. | 14 | 3. | |||
| Stehlík Jaro | Vadas | 40 | 13. | ||||||||||||
| 7. | Šedro Lukáš | Horná | Mišo * | 02;16,83 | 17. | 21,71 | 16. | 42,66 | 15. | 15. | 48 | 16. | |||
| Páleníková Frederika | Strehová | Kubo | 0,4 | 1. | |||||||||||
| 8. | Raškievič Mišo | Kamienka | Mišo + | 01;14,66 | 14. | 49,05 | 5. | 43,33 | 17. | 8. | 27 | 10. | |||
| Polomčák Vlado | Mišo / | 44,78 | 22. | ||||||||||||
| 9. | Kitaš Paľo | Golianovo | Luca | 03;17,40 | 18. | 24,34 | 13. | 20 | 6. | 18. | 49 | 18- | |||
| Šuľava Miro | Kerdy | 2 | 10. | ||||||||||||
| 10. | Brutovský Michal | Prakovce | Šaňo | 01;12,08 | 11. | 35,68 | 8. | 47,26 | 26. | 7. | 26 | 9. | |||
| Grega Paľo | Jašik | 40,77 | 14. | ||||||||||||
| 11. | Francisty Ján | Krupina | Buro | 01;55,63 | 16. | 20,58 | 18. | 6,07 | 5. | 14. | 48 | 16. | |||
| Francisty Juraj | Doudou | 43,5 | 18. | ||||||||||||
| 12. | Krnáč Ján | Uhliska | Vilo | 01;03,42 | 8. | 54,35 | 2. | 43,88 | 19. | 6. | 16 | 4. | |||
| Gibaľa | Yety | 45,7 | 23. | ||||||||||||
| 13. | Repka Jozef | Želazná | Agbar | 03;21,53 | 19. | 21,24 | 17. | 13,78 | 12. | 9. | 45 | 15. | |||
| Bučan Miroslav | Breznica | Šaňo | 1,62 | 20. | |||||||||||
| 14. | Tóth Tivor | Kolárovo | Baba | 01;02,63 | 5. | 29,1 | 12. | 33,7 | 21. | 3. | 20 | 5. | |||
| Holloszi Štefan | Hana | 24,48 | 24. | ||||||||||||
| 15. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | Braron | 01;03,27 | 6. | 33,82 | 10. | 42,84 | 10. | 11. | 27 | 10. | |||
| Gundzik Štefan | Kuba | 47,34 | 16. | ||||||||||||
| 16. | Nebus Ján | Lendák | Pejo | 00;58,01 | 2. | 34,3 | 9. | 36,27 | 12. | 9. | 20 | 5. | |||
| Dziak Jozef | Gaštan | 44,22 | 20. | ||||||||||||
| 17. | Jurko Erik | Uzovce | Jambo | 01;14,49 | 13. | 51,41 | 4. | 44,31 | 21. | 3. | 20 | 5. | |||
| Haladej Jozef | Buro | 46,14 | 24. | ||||||||||||
| 18. | Salva Maťo | Hriňová | Gunter | 01;12,18 | 12. | 23 | 14. | 21,67 | 10. | 11. | 37 | 14. | |||
| Slovák Stano | Kobi | 24,42 | 16. | ||||||||||||
| 19. | Jurko Emil | Radatice | Pejo | 00;59,94 | 4. | 22,77 | 15. | 44,03 | 3. | 16. | 35 | 13. | |||
| Povrazník Miro | Mišo | 30,14 | 11. | ||||||||||||
| 20. | Pardus Peter | Hniezdne | Pejo | 00;56,40 | 1. | 30,65 | 11. | 23 | 10. | 11. | 23 | 8. | |||
| Haladej Jozef | Cigán | 43,04 | 16. | ||||||||||||
| 21. | Ďurica Ľubomír | Prešov | Drago | 00;30,00 | 15. | 19,87 | 19. | 1,3 | 3. | 16. | 50 | 19. | |||
| Brutovský Michal | Sifra | 29,14 | 11. | ||||||||||||
| Organizátor súťaže: Masarykov dvor Pstruša | |||||||||||||||
| Riaditeľ súťaže: Martin Malatinec | |||||||||||||||
| Hlavný rozhodca:Jozef Puškár st.; Rozhodca: Ing. Radoslav Hudák; Technický komisár: Jozef Puškár st.; | |||||||||||||||
| Miesto konania: Pstruša | |||||||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozm cez prekážky; 2. Silová v páre; 3. Silová v jednotke; | |||||||||||||||
| Stav Kolbiska: Vešľmi dobrý | |||||||||||||||
| Stav prekážok: Dobrý | |||||||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Veľmi dobré | |||||||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | |||||||||||||||
| Dodržanie časového limitu: Dobré | |||||||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Dobré | |||||||||||||||
| Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | |||||||||||||||
| Komentátor , moderátor: Dobrý | |||||||||||||||
| Organizačný štáb: Veľšmi dobrý | |||||||||||||||
| Počasie: Slnečné , dusno | |||||||||||||||
| Počet divákov: cca 1000 | |||||||||||||||









