Kalendár podujatí - 2008
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 17.05.2008 | 00:00 | Súťaž furmanov | Kolačkov okr. SĽ | Výsledky |
| Furmanské preteky v Kolačkove okr. Stará Ľubovňa Oficiálna výsledková listina | ||||||||||
| Furman | Kôň | Kôň | 1.disciplina | 2.disciplina | 3. disc. (m) | Celkové por. | Silák (m) | Silák (m) | ||
| 1 | Kopčák František | Gaštan | Sivo | 02:47,9 | 01:59,1 | 30,3 | 11 | |||
| 2 | Koneval Peter | Gaštan | Honzo | 02:00,5 | 01:12,4 | 30 | 5 | 32 | 33,9 | |
| 3 | Zajac Jaroslav | Mišo | Cigán | 02:30,7 | 01:50,2 | 49,3 | 7 | 31,7 | 39 | |
| 4 | Chobor Pavol | Fuxo | Gaštan | 01:56,6 | 01:01,3 | 35,9 | 1 | 35,2 | 30 | |
| 5 | Trembač Martin | Gaštan | Julka | 02:23,0 | 01:31,0 | 7,5 | 9 | 32 | –––––––– | |
| 6 | Raškevič Michal | Buro | Mišo | 02:14,8 | 01:13,0 | 49,7 | 4 | 39,2 | 37,6 | 3. |
| 7 | Krišanda Ján | Mišo | Gaba | 02:39,5 | 01:36,7 | 30 | 10 | 40,2 | 33,6 | 1. |
| 8 | Francisty Ján ml. | Gaštan 1 | Gaštan 2 | 02:05,1 | 01:06,0 | 44,6 | 2 | 34,3 | 39,8 | 2. |
| 9 | Dziak Jozef | Kaťa | Pejo | 02:37,1 | 01:09,3 | 19,4 | 8 | 22,7 | ––––––- | |
| 10 | Čopiak Ján | Gaštan | Mišo | 02:08,7 | 01:05,1 | 32 | 3 | 30 | 30 | |
| 11 | Talár Ľubomír | Pejo | Ďuro | 02:13,1 | 01:40,0 | 45,7 | 6 | ––––––––– | 35,7 | |
| 12 | Vojček Pavol | Šargo | Buri | 02:50,5 | 01:49,8 | 30 | 12 | 30 | ––––––– | |
| 13 | Mezeš Pavol- jednozapr. Ukážka | Líza | –––––––––- | 02:43,0 | 01:15,0 | –––––––––– | –––––––––– | ––––––––––––––––––– | ––––- | |
| Zapísal: Juraj Pacolt | ||||||||||









