Kalendár podujatí - 2026
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 24.01.2026 | 09:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | Hniezdne | Pardus Peter, telf. 0944 267 281 | Výsledky |
| CELKOVÉ VÝSLEDKY SÚŤAŽE FURMANOV Z HNIEZDNEHO 24.1.2026 | ||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | pomocník | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | celkom | umiestn. | |||
| 1. | Pardus Peter | Hniezdne | 46,03 | 15. | 20,00 m | 13. | 28 | 14. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 2. | Raškevič Michal | Kamienka | 31,69 | 9. | 23,00 m | 4. | 13 | 6. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 3. | Ďurica Rastislav | Brezovica | 29,72 | 3. | 39,36 m | 9. | 12 | 5. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 4. | Nebus Ján | Lendak | 31,61 | 8. | 20,05 m | 11. | 19 | 11. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 5. | Gruško Michal | Poľsko | 33,08 | 11. | 20,05 m | 12. | 23 | 13. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 6. | Vida Vladimír | Lendak | 29,99 | 4. | 23,25 m | 3. | 7 | 1. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 7. | Brutovský Michal | Gelnica | 32,28 | 10. | 1,06 m | 6. | 16 | 9. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 8. | Jurko Emil | Radatice | 35 | 13. | 5,74 m | 5. | 18 | 10. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 9. | Pehanič Ján | Poruba p. | 49,94 | 16. | 2,17 m | 16. | 32 | 16. | ||
| Vihorlatom | I. kolo | |||||||||
| 10. | Haladej Jozef | Jakubany | 34,81 | 12. | 33,50 m | 2. | 14 | 7. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 11. | Kravčal Erik | Zaškov | 31,12 | 7. | 33,94 m | 1. | 8 | 2. | ||
| III. Kolo | ||||||||||
| 12. | Charitun Juraj | Poša | 36,22 | 14. | 40,00 m | 14. | 28 | 15. | ||
| I. kolo | ||||||||||
| 13. | Jurko Erik | Vižovce | 28,44 | 2. | 50,00 m | 7. | 9 | 3. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 14. | Francisty Ján | Krupina | 30 | 5. | 22,34 m | 15. | 20 | 12. | ||
| I. kolo | ||||||||||
| 15. | Zajac Jaroslav | Kožuchopvce | 30,84 | 6. | 39,60 m | 8. | 14 | 8. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| 16. | Tóth Tibor | Kolárovo | 27,93 | 1. | 38,30 m | 10. | 11 | 4. | ||
| II. Kolo | ||||||||||
| Riaditeľ pretekov: Peter Pardus; Hlavný rozhodca : Jozef Puškár st.; Rozhodca: Jaroslav Petrenka; | ||||||||||
| Organizátor: Obec Hniezdne | ||||||||||
| Miesto konania: Hniezdne | ||||||||||
| Súťažné disciplíny: 1. Tahanie sani s kladami; 2. Silová v pare; | ||||||||||
| Stav kolbiska: Veľmi dobrý | ||||||||||
| Stav prekážok: Veľmi dobrý | ||||||||||
| Dodržanie pred súťažou: Dobré | ||||||||||
| Dodržanie časového limitu: Dobré | ||||||||||
| Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | ||||||||||
| Dodržanie pravidiel: Veľmi dobré | ||||||||||
| Rytmus súťaže: Dobrý | ||||||||||
| Komentátor, reportér: Veľmi dobrý | ||||||||||
| Organizačný štáb: Veľmi dobrý | ||||||||||
| Počasie: Pod mrakom, sneženie | ||||||||||
| Poťčet divákov: cca 800 | #NÁZOV? | |||||||||









