Kalendár podujatí - 2008
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 31.05.2008 | 00:00 | Deň koňa | Kováčová pri ZV | Jozef Puškár 0903547940 | Výsledky |
| Št. číslo | Meno | Disciplína č. 1 | Disciplína č. 2 | Disciplína č.3 | disciplína č.4 | body | celkové poradie |
| 17 | Štefan Stehlík | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 |
| 9 | Michal Raškevič | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | 2 |
| 8 | Pavel Chobor | 3 | 1 | 10 | 8 | 22 | 3 |
| 6 | Ján Debnár | 5 | 7 | 1 | 10 | 23 | 4 |
| 13 | Jozef Porvazník | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 | 5 |
| 4 | Peter Žilík | 10 | 3 | 6 | 5 | 24 | 6 |
| 12 | Tomáš Gibaľa | 9 | 5 | 9 | 6 | 29 | 7 |
| 2 | Malček Peter | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 8 |
| 18 | Ján Krnáč | 13 | 14 | 8 | 3 | 38 | 9 |
| 7 | Jaro Petrenka | 12 | 11 | 2 | 14 | 39 | 10 |
| 14 | Pavel Kitaš | 4 | 6 | 13 | 16 | 39 | 11 |
| 10 | Ján Francisty | 8 | 10 | 11 | 11 | 40 | 12 |
| 1 | Jozef Puškár | 1 | 8 | 18 | 18 | 45 | 13 |
| 11 | Ján Sláva | 14 | 17 | 12 | 13 | 56 | 14 |
| 15 | Michal Žabka | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | 15 |
| 20 | Peter Majer | 11 | 13 | 17 | 17 | 58 | 16 |
| 21 | Sekeráš | 18 | 18 | 14 | 9 | 59 | 17 |
| 5 | Michal Belička | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 18 |









