Kalendár podujatí - 2006
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 21.01.2006 | 00:00 | Furmanská súťaž | Belá n/Cirochou | 057 7683 584 | Výsledky |
|
Meno |
Dosiahnuté časy |
Celkové výsledky |
|||||||
|
šartujúceho |
Disciplíny |
||||||||
|
Gazdu |
Koňa |
1 |
2 |
3 |
Body |
Poradie |
|||
|
Slalom |
Žrďovina |
Ťažký ťah |
|||||||
| čas | body | čas | body | čas | body | ||||
| BURIK Jozef st. | Golian | 1,04,94 | 4 | 2,11,83 | 7 | 1,18,00 | 7 | 18 | 4 |
| Deman | |||||||||
| GNIP Marek | Eron | 1,05,83 | 5 | 2,45,75 | 14 | 1,00,62 | 0 | 19 | 5 |
| Gaštan | diskval. | ||||||||
| KERPČÁR Jozef | Bandy | 1,38,25 | 14 | 2,58,94 | 16 | 1,09,31 | 0 | 30 | 15 |
| Piťo | (+) 5 tr.s. | diskval. | |||||||
| BRATKO Jozef | Drina | 1,07,19 | 7 | 1,59,88 | 4 | 12 m | 11 | 22 | 10 |
| Oťa | (+) 5 tr.s. | ||||||||
| CHOBOR Pavol | Bandy | 1,09,12 | 11 | 1,57,31 | 3 | 0,37,75 | 1 | 15 | 2 |
| Fukso | (+) 5 tr.s. | ||||||||
| GALANDA Ján | Iskra | 1,06,13 | 6 | 1,50,88 | 1 | 0,59,11 | 4 | 11 | 1 |
| Pejo | |||||||||
| AVUK Jozef | Rival | 1,03,88 | 1 | 2,10,88 | 6 | 1,32,19 | 8 | 15 | 3 |
| Vasek | |||||||||
| ČOPIK Andrej | Adam | 1,04,06 | 2 | 2,51,56 | 15 | 0,55,25 | 3 | 20 | 6 |
| Symon | |||||||||
| ŠTOFIRA Ján | Bela | 1,07,43 | 8 | 2,13,94 | 9 | 13 m | 10 | 27 | 13 |
| Žofa | |||||||||
| PORVAZNÍK Jozef | Erik | 2,14,94 | 15 | 2,12,12 | 8 | nesúťažil | 0 | 23 | 11 |
| Emar | (+) 20 tr.s. | ||||||||
| PARDUS Peter | Gaštan | 1,04,37 | 3 | 2,29,83 | 12 | 0,59,12 | 5 | 20 | 7 |
| Mišo | |||||||||
| ŠKUTKA Blažej | Gaštan | 1,08,43 | 10 | 2,14,19 | 10 | nesúťažil | 0 | 20 | 9 |
| Jadranka | |||||||||
| RABAJDA Michal | Peja | 1,07,88 | 9 | 1,54,49 | 2 | 1,50,75 | 9 | 20 | 8 |
| Boris | |||||||||
| SAVARI Ivan | Juchtus | 1,18,37 | 13 | 2,00,62 | 5 | 1,08,56 | 6 | 24 | 12 |
| Mišo | (+) 5 tr.s. | ||||||||
| BALOGA Ján | Pejo | nesúťažil | 0 | 2,19,00 | 11 | 0,44,56 | 2 | 13 | 14 |
| Eliaš | |||||||||
| HABURAJ Ladislav | Ďuro | 1,15,75 | 12 | 2,34,04 | 13 | 3 klady | 0 | 25 | 16 |









