Kalendár podujatí - 2010
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 16.01.2010 | 00:00 | Furmanská súťaž | Chminianská Nová Ves | Obecný úrad starosta 0911496026 | Výsledky |
| Výsledky z Chminianskej Novej Vsi | |||||||||||
| Štart. | Meno furmana | meno koňa1. discipl. | umiest. | 2. discipl. | umiest | 3. discipl, | ROZBROJ | umiest. | body | Poradie | |
| č. | Meno pomocníka | ||||||||||
| 1 | Chobor Peter | 2,17.62 | 3 | 4,05.27 | 8 | 46,45 | 7 | 18 | 6 | ||
| 2 | Homoľa Jozef | 2,46.51 | 8 | 2,57.31 | 3 | 22,3 | 9 | 20 | 7 | ||
| 3 kl. | |||||||||||
| 3 | Dobrotka Ľubo | 2,28.84 | 5 | 3,31.68 | 5 | 0,59,38 | 2,00 min | 3 | 13 | 2 | |
| 5 kl. | 6 kl., 20 m | ||||||||||
| 4 | Pehaníč Ján | 4,02.77 | 12 | 3,07.34 | 4 | 21,45 | 10 | 26 | 11 | ||
| 3 kl. | |||||||||||
| 5 | Šechný Martin | 3,38.74 | 11 | 5,48. N | 12 | 1,1 | 12 | 35 | 12 | ||
| 6 | Šuška Ján | 2,14.71 | 1 | 3,55.36 | 7 | 0,50,56 | 1,15 | 1 | 9 | 1 | |
| 5 kl. | 6 kl. | ||||||||||
| 7 | Zajac Jaroslav | 2,53.46 | 10 | 4,53.88 | 10 | 1,45,63 | 39,85 m | 4 | 24 | 10 | |
| 5 kl. | |||||||||||
| 8 | Bratko Jozef | 2,23.80 | 6 | 2,29.58 | 1 | 1,43,37 | 6 | 13 | 3 | ||
| 5 kl. | |||||||||||
| 9 | Pardus Peter | 2,31.59 | 7 | 5,45,33 | 11 | 0,46,44 | 0,55,19 | 2 | 20 | 8 | |
| 5 kl. | 6 kl. | ||||||||||
| 10 | Porvazník Jozef | 2,24.28 | 4 | 2,37.07 | 2 | 21,2 | 11 | 17 | 5 | ||
| 11 | Kitaš Pavol | 2,14.73 | 2 | 4,42.02 | 9 | 1,06.95 | 35,2 m | 5 | 16 | 4 | |
| 5 kl | |||||||||||
| 12 | Jurko Emil | 2,53.19 | 9 | 3,53.05 | 6 | 25,6 | 8 | 23 | 9 | ||
| Rozhodca: Puškár | |||||||||||









