Kalendár podujatí - 2014
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
| Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
| 18.01.2014 | 00:00 | Sielnicka podkova | Sielnica | Peter Šetka 0905236737; Jozef Puškár st. | Výsledky |
| Výsledky súťaže furmanov SIELNICA 18.01.2014 | ||||||||||||
| Štart. | Meno furmana | Obec | Meno | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Disciplína | Umiestn. | Body | Celkové | |
| číslo | Meno pomocníka | bydlisko | koňa | číslo 1 | číslo 2 | číslo 3 | celkom | umiestn. | ||||
| 1. | Jozef Puškár | Kováčová | Bara | 00;54,31 | 11. | 3;26,29 | 16. | 36 m | 15. | 42 | 15. | |
| Ján Kuchár L | Leša | 2 kláty | ||||||||||
| 2. | Jaroslav Petrenka | Vikartovce | Kata | 00;44,11 | 4. | 2;05,22 | 6. | 33,29 m | 13. | 23 | 6. | |
| Ján Francisty | Krupina | Jula | 5 klátov | |||||||||
| 3. | Ján Sláva | Hrochoť | Pejo | 1;08,28 | 16. | 2;19,25 | 10. | 36,83 m | 8. | 34 | 12. | |
| Ján Francisty | Krupina | Pišta | 5 klátov | |||||||||
| 4. | Milan Šefčík | Vitanová | Hugo | 00;59,09 | 15. | 2;05,89 | 7. | 0,53,31 m | 3. | 25 | 8. | |
| Hudec | Barón | 5 klátov,2.kolo | ||||||||||
| 5. | Pavol Kitaš | Golianovo | Monty | 00;47,68 | 9. | 1;52,44 | 1. | 40,16 m | 6. | 16 | 5. | |
| Peter Kitaš | Golianovo | Bordo | 5 klátov | |||||||||
| 6. | Michal Raškevič | Kamienka | Kubo | 00;46,80 | 7. | 2;00,47 | 3. | 0,40,19 m | 1. | 11 | 2. | |
| Vlado Polomčán | Mišo | 5 klátov,2.kolo | ||||||||||
| 7. | Jozef Bajnok | Baďán | Lena | 00;50,22 | 10. | 2;17,97 | 9. | 22,51 m | 14. | 33 | 11. | |
| Jozef Bajnok st. | Baďán | Gaštan | 3 kláty | |||||||||
| 8. | Peter Chobor | Pavlovce | Chargo | 00;42,09 | 2. | 2;04,65 | 4. | 46,05 m | 5. | 11 | 3. | |
| Jozef Sulinský | Pavlovce | Alfi | 5 klátov | |||||||||
| 9. | Stanislav Dvorščák | Torysa | Sisa | 00;43,31 | 3. | 2;32,44 | 12. | 34,26 m | 10. | 25 | 9. | |
| Vlado Ondrej | Torysa | Jogy | 5 klátov | |||||||||
| 10. | Ján Francisty st. | Krupina | Diva | 00;46,75 | 6. | 2;08,63 | 8. | 36,31 m | 9. | 23 | 7. | |
| Pejo | 5 klátov | |||||||||||
| 11. | Miloš Bratko | Veľké | Kubo | 00;55,13 | 12. | 2;21,71 | 11. | 35,36 m | 12. | 35 | 13. | |
| Bednár | Chlievany | Artek | 5 klátov | |||||||||
| 12. | Tibor Thót | Kolárovo | Lisa | 00;47,05 | 8. | 3;17,13 | 15. | 46,42 m | 4. | 27 | 10. | |
| Halás Štefan | Hugo | 5 klátov,2.kolo | ||||||||||
| 13. | Ján Francisty ml. | Krupina | Tango | 00;41,34 | 1. | 1;56,96 | 2. | 40,04 m | 7. | 10 | 1. | |
| Pralin | 5 klátov | |||||||||||
| 14. | Ľubo;š Latka | Banská | Mišo | 00;58,16 | 14. | 3;13,94 | 14. | 36,05 m | 11. | 39 | 14. | |
| Ľubo Sliacky | Belá | Maťa | 5 klátov | |||||||||
| 15. | Ján Debnár | Handlová | Luca | 00;45,56 | 5. | 2;04,88 | 5. | 0;51,84 | 2. | 12 | 4. | |
| Jozef Matejín | Maco | 5 klátov,2.kolo | ||||||||||
| 16. | Pavel Žilík | Brezno | Gaštan ml. | 00;55,87 | 13. | 2;56,88 | 13. | 35,50 m | 16. | 42 | 16. | |
| Patrik Žilík | Brezno | Gaštan st. | 2 kláty | |||||||||
| Riaditeľ súťaže: Jozef Puškár st.; Hlavný rozhodca: Jozef Puškár ml.; rozhodca: Simona Puškárová; Zdena Brozmanová; | ||||||||||||









